운정 아이파크 더 테라스

에이치디씨아이앤콘스 민간분양 접수마감
접수기간
2020-09-21 ~ 2020-09-23
공고일
2020-09-10
지역
경기도 파주시 와동동 1411번지(운정신도시 1,2지구 B3블록)
공급기관
에이치디씨아이앤콘스
입주예정
2022년 07월
당첨자 발표
2020-09-29
계약 기간
2020-10-12 ~ 2020-10-14
시공사
에이치디씨아이앤콘스
문의
16000883

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-09-22
1순위 해당지역 2020-09-22
2순위 기타지역 2020-09-23
2순위 해당지역 2020-09-23
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

운정 아이파크 더 테라스

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 파주시 와동동 1411번지(운정신도시 1,2지구 B3블록) 좌표 37.7207100, 126.7542735

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
085.6825A 1순위 기타경기 7 30 47 : 1
085.6825A 1순위 기타지역 7 20 16.5 : 1
085.6825A 1순위 해당지역 7 19 9.5 : 1
085.6885B 1순위 기타경기 11 11 11.5 : 1
085.6885B 1순위 기타지역 11 10 5.17 : 1
085.6885B 1순위 해당지역 11 15 5 : 1
085.6885E 1순위 기타경기 9 17 10.5 : 1
085.6885E 1순위 기타지역 9 10 7.25 : 1
085.6885E 1순위 해당지역 9 7 2.33 : 1
085.9155C 1순위 기타경기 22 42 16.25 : 1
085.9155C 1순위 기타지역 22 22 7.55 : 1
085.9155C 1순위 해당지역 22 30 4.29 : 1
085.9155D 1순위 기타경기 21 40 18 : 1
085.9155D 1순위 기타지역 21 45 10.27 : 1
085.9155D 1순위 해당지역 21 38 6.33 : 1
101.6315A 1순위 기타경기 17 17 10.33 : 1
101.6315A 1순위 기타지역 17 17 5 : 1
101.6315A 1순위 해당지역 17 19 3.8 : 1
101.6790C 1순위 기타경기 18 10 4.5 : 1
101.6790C 1순위 기타지역 18 16 3.33 : 1
101.6790C 1순위 해당지역 18 13 2.6 : 1
101.6790D 1순위 기타경기 16 37 20.33 : 1
101.6790D 1순위 기타지역 16 29 10.88 : 1
101.6790D 1순위 해당지역 16 29 5.8 : 1
101.9360B 1순위 기타경기 17 13 8 : 1
101.9360B 1순위 기타지역 17 14 3.89 : 1
101.9360B 1순위 해당지역 17 16 3.2 : 1
124.6783B 1순위 기타경기 9 6 9 : 1
124.6783B 1순위 기타지역 9 6 5.5 : 1
124.6783B 1순위 해당지역 9 15 5 : 1
124.7048C 1순위 기타경기 9 5 3.5 : 1
124.7048C 1순위 기타지역 9 4 2.25 : 1
124.7048C 1순위 해당지역 9 5 1.67 : 1
124.7048D 1순위 기타경기 9 31 27 : 1
124.7048D 1순위 기타지역 9 31 20.75 : 1
124.7048D 1순위 해당지역 9 26 8.67 : 1
124.7345A 1순위 기타경기 8 11 8 : 1
124.7345A 1순위 기타지역 8 7 5.25 : 1
124.7345A 1순위 해당지역 8 7 3.5 : 1
접수가 없던 구간 39줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
085.6825A 2순위 기타경기 7 0 해당 없음
085.6825A 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
085.6825A 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
085.6885B 2순위 기타경기 11 52 해당 없음
085.6885B 2순위 기타지역 11 85 해당 없음
085.6885B 2순위 해당지역 11 24 해당 없음
085.6885E 2순위 기타경기 9 23 해당 없음
085.6885E 2순위 기타지역 9 28 해당 없음
085.6885E 2순위 해당지역 9 7 해당 없음
085.9155C 2순위 기타경기 22 0 해당 없음
085.9155C 2순위 기타지역 22 0 해당 없음
085.9155C 2순위 해당지역 22 0 해당 없음
085.9155D 2순위 기타경기 21 0 해당 없음
085.9155D 2순위 기타지역 21 0 해당 없음
085.9155D 2순위 해당지역 21 0 해당 없음
101.6315A 2순위 기타경기 17 17 해당 없음
101.6315A 2순위 기타지역 17 20 해당 없음
101.6315A 2순위 해당지역 17 13 해당 없음
101.6790C 2순위 기타경기 18 9 해당 없음
101.6790C 2순위 기타지역 18 21 해당 없음
101.6790C 2순위 해당지역 18 7 해당 없음
101.6790D 2순위 기타경기 16 0 해당 없음
101.6790D 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
101.6790D 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
101.9360B 2순위 기타경기 17 12 해당 없음
101.9360B 2순위 기타지역 17 16 해당 없음
101.9360B 2순위 해당지역 17 13 해당 없음
124.6783B 2순위 기타경기 9 6 해당 없음
124.6783B 2순위 기타지역 9 4 해당 없음
124.6783B 2순위 해당지역 9 5 해당 없음
124.7048C 2순위 기타경기 9 10 해당 없음
124.7048C 2순위 기타지역 9 11 해당 없음
124.7048C 2순위 해당지역 9 8 해당 없음
124.7048D 2순위 기타경기 9 0 해당 없음
124.7048D 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
124.7048D 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
124.7345A 2순위 기타경기 8 9 해당 없음
124.7345A 2순위 기타지역 8 7 해당 없음
124.7345A 2순위 해당지역 8 2 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
085.6825A 9 5억 1,760만원 - -
085.6885B 11 5억 6,400만원 - -
085.9155C 22 5억 8,570만원 - -
085.9155D 22 6억 5,600만원 - -
085.6885E 11 5억 3,250만원 - -
101.6315A 17 5억 8,520만원 - -
101.9360B 18 6억 3,760만원 - -
101.6790C 18 6억 6,210만원 - -
101.6790D 18 7억 4,150만원 - -
124.7345A 10 7억 2,780만원 - -
124.6783B 10 7억 5,690만원 - -
124.7048C 10 7억 8,600만원 - -
124.7048D 10 8억 7,980만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.