대전 도안 센트럴 아이파크 2단지
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대전광역시 유성구 도안2-1지구 준주거용지(SC1) C1블럭
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 20 | 7462 | 3731 : 1 |
| 84A | - | 기타 | 20 | 20709 | 1564.94 : 1 |
| 84B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 20 | 3070 | 1535 : 1 |
| 84B | - | 기타 | 20 | 8640 | 650.44 : 1 |
| 84C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 10 | 1145 | 1145 : 1 |
| 84C | - | 기타 | 10 | 3439 | 509.22 : 1 |
| 84G | 거주자 우선 | 거주자우선 | 10 | 636 | 636 : 1 |
| 84G | - | 기타 | 10 | 2016 | 294.56 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 20 | 5억 9,880만원 | - | - |
| 84B | 20 | 5억 8,680만원 | - | - |
| 84C | 10 | 5억 9,770만원 | - | - |
| 84G | 10 | 5억 6,860만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.