래미안 원페를라
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
좌표 37.4912787, 126.9875233
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2025-02-05 |
| 1순위 | 해당지역 | 2025-02-04 |
| 2순위 | 기타지역 | 2025-02-06 |
| 2순위 | 해당지역 | 2025-02-06 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7800C | 1순위 | 해당지역 | 14 | 2410 | 172.14 : 1 |
| 059.9500B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 9223 | 307.43 : 1 |
| 059.9800A | 1순위 | 해당지역 | 35 | 10680 | 305.14 : 1 |
| 084.6800B | 1순위 | 해당지역 | 82 | 11011 | 134.28 : 1 |
| 084.7300A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 849 | 106.13 : 1 |
| 084.9200C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 732 | 91.5 : 1 |
| 084.9200E | 1순위 | 해당지역 | 19 | 1740 | 91.58 : 1 |
| 084.9700D | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1385 | 76.94 : 1 |
| 106.8100B | 1순위 | 해당지역 | 42 | 2093 | 49.83 : 1 |
| 106.9700A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 282 | 35.25 : 1 |
| 120.6300 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 230 | 57.5 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7800C | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7800C | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7800C | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9500B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9500B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9500B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800A | 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800A | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800A | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6800B | 1순위 | 기타지역 | 82 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6800B | 2순위 | 기타지역 | 82 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6800B | 2순위 | 해당지역 | 82 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7300A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7300A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7300A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9200C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9200C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9200C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9200E | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9200E | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9200E | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9700D | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9700D | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9700D | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 106.8100B | 1순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 106.8100B | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 106.8100B | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 106.9700A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 106.9700A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 106.9700A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 120.6300 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 120.6300 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 120.6300 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800A | 72 | 17억 2,470만원 | - | - |
| 059.9500B | 59 | 17억 6,060만원 | - | - |
| 059.7800C | 26 | 17억 9,650만원 | - | - |
| 084.7300A | 16 | 23억 5,270만원 | - | - |
| 084.6800B | 165 | 24억 3,770만원 | - | - |
| 084.9200C | 15 | 23억 5,270만원 | - | - |
| 084.9700D | 35 | 24억 5,070만원 | - | - |
| 084.9200E | 34 | 23억 5,270만원 | - | - |
| 106.9700A | 8 | 28억 7,550만원 | - | - |
| 106.8100B | 48 | 29억 9,780만원 | - | - |
| 120.6300 | 4 | 31억 8,400만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.