횡성 벨라시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 191-1번지 일원
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-04-13 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-04-13 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-04-14 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-04-14 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.2200B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 049.2200B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 049.2200B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 049.2200B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 049.9100C | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 19세대 |
| 049.9100C | 1순위 | 해당지역 | 20 | 1 | 미달 19세대 |
| 049.9100C | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 19세대 |
| 049.9100C | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 19세대 |
| 049.9400A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 049.9400A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 049.9400A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 049.9400A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 059.7700B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 059.7700B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 059.7700B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 059.7700B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 059.9000A | 1순위 | 기타지역 | 40 | 2 | 미달 34세대 |
| 059.9000A | 1순위 | 해당지역 | 40 | 4 | 미달 36세대 |
| 059.9000A | 2순위 | 기타지역 | 40 | 1 | 미달 26세대 |
| 059.9000A | 2순위 | 해당지역 | 40 | 7 | 미달 27세대 |
| 082.1600 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 084.4700C | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 084.4700C | 1순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 084.4700C | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 084.4700C | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 084.4700D | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 15세대 |
| 084.4700D | 1순위 | 해당지역 | 19 | 4 | 미달 15세대 |
| 084.4700D | 2순위 | 기타지역 | 19 | 2 | 미달 11세대 |
| 084.4700D | 2순위 | 해당지역 | 19 | 2 | 미달 13세대 |
| 084.4800A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 4 | 미달 5세대 |
| 084.4800A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 11 | 미달 9세대 |
| 084.4800A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 2 | 2 : 1 |
| 084.4800A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 4 | 미달 1세대 |
| 084.9600B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.9600B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 14 | 미달 6세대 |
| 084.9600B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 10 | 2 : 1 |
| 088.5400A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 088.8700B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 093.6800 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 118.6900 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 118.6900 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 128.8200 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 082.1600 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 082.1600 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 082.1600 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 2 | 해당 없음 |
| 088.5400A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 해당 없음 |
| 088.5400A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 088.5400A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 088.8700B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 088.8700B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 088.8700B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 해당 없음 |
| 093.6800 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 해당 없음 |
| 093.6800 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 093.6800 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 118.6900 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 118.6900 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 해당 없음 |
| 128.8200 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 해당 없음 |
| 128.8200 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 128.8200 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9400A | 20 | 1억 8,800만원 | - | - |
| 049.2200B | 20 | 1억 8,690만원 | - | - |
| 049.9100C | 20 | 1억 8,740만원 | - | - |
| 059.9000A | 40 | 2억 2,630만원 | - | - |
| 059.7700B | 20 | 2억 2,590만원 | - | - |
| 082.1600 | 1 | 3억 5,490만원 | - | - |
| 084.4800A | 20 | 3억 1,530만원 | - | - |
| 084.9600B | 20 | 3억 1,440만원 | - | - |
| 084.4700C | 20 | 3억 760만원 | - | - |
| 084.4700D | 20 | 3억 760만원 | - | - |
| 088.5400A | 1 | 3억 8,530만원 | - | - |
| 088.8700B | 1 | 3억 9,000만원 | - | - |
| 093.6800 | 1 | 4억 580만원 | - | - |
| 118.6900 | 1 | 5억 1,140만원 | - | - |
| 128.8200 | 1 | 5억 5,280만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.