금곡역한신더휴

금곡역지역주택조합 민간분양 접수마감
접수기간
2022-05-09 ~ 2022-05-12
공고일
2022-04-29
지역
경기도 남양주시 금곡동 404-20번지 일원
공급기관
금곡역지역주택조합
입주예정
2025년 02월
당첨자 발표
2022-05-18
계약 기간
2022-05-30 ~ 2022-06-01
시공사
한신공영(주)
문의
15668988
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-05-11
1순위 해당지역 2022-05-10
2순위 기타지역 2022-05-12
2순위 해당지역 2022-05-12
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

금곡역한신더휴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 남양주시 금곡동 404-20번지 일원 좌표 37.6366005, 127.2080303

금곡역한신더휴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 남양주시 금곡동 404-20번지 일원 좌표 37.6366005, 127.2080303

금곡역한신더휴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 남양주시 금곡동 404-20번지 일원 좌표 37.6366005, 127.2080303

금곡역한신더휴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 남양주시 금곡동 404-20번지 일원 좌표 37.6366005, 127.2080303

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
030.6774A 1순위 기타지역 4 9 4.5 : 1
030.6774A 1순위 해당지역 4 2 미달 2세대
030.8840B 1순위 기타지역 20 14 미달 1세대
030.8840B 1순위 해당지역 20 5 미달 15세대
030.8840B 2순위 해당지역 20 11 11 : 1
044.7745 1순위 해당지역 20 22 1.1 : 1
059.8813A 1순위 해당지역 4 5 1.25 : 1
059.9636B 1순위 해당지역 23 98 4.26 : 1
059.9636C 1순위 해당지역 4 10 2.5 : 1
065.2878 1순위 해당지역 8 19 2.38 : 1
075.8427 1순위 해당지역 6 14 2.33 : 1
080.5509A 1순위 해당지역 6 40 6.67 : 1
080.5509B 1순위 해당지역 1 4 4 : 1
084.4891C 1순위 해당지역 1 30 30 : 1
084.7684A 1순위 해당지역 4 47 11.75 : 1
084.9324B 1순위 해당지역 1 17 17 : 1
접수가 없던 구간 36줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
030.6774A 2순위 기타지역 4 44 해당 없음
030.6774A 2순위 해당지역 4 16 해당 없음
030.8840B 2순위 기타지역 20 67 해당 없음
044.7745 1순위 기타지역 20 111 해당 없음
044.7745 2순위 기타지역 20 0 해당 없음
044.7745 2순위 해당지역 20 0 해당 없음
059.8813A 1순위 기타지역 4 96 해당 없음
059.8813A 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
059.8813A 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
059.9636B 1순위 기타지역 23 0 해당 없음
059.9636B 2순위 기타지역 23 0 해당 없음
059.9636B 2순위 해당지역 23 0 해당 없음
059.9636C 1순위 기타지역 4 178 해당 없음
059.9636C 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
059.9636C 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
065.2878 1순위 기타지역 8 149 해당 없음
065.2878 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
065.2878 2순위 해당지역 8 0 해당 없음
075.8427 1순위 기타지역 6 318 해당 없음
075.8427 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
075.8427 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
080.5509A 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
080.5509A 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
080.5509A 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
080.5509B 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
080.5509B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
080.5509B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.4891C 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.4891C 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.4891C 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.7684A 1순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.7684A 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.7684A 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.9324B 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.9324B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.9324B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
030.6774A 8 2억 2,400만원 - -
030.8840B 30 2억 2,100만원 - -
044.7745 46 3억 1,100만원 - -
059.8813A 6 4억 3,600만원 - -
059.9636B 51 4억 3,600만원 - -
059.9636C 4 4억 4,000만원 - -
065.2878 13 4억 8,100만원 - -
075.8427 11 5억 6,000만원 - -
080.5509A 12 5억 8,700만원 - -
080.5509B 1 5억 8,200만원 - -
084.7684A 8 6억 1,800만원 - -
084.9324B 1 6억 5,500만원 - -
084.4891C 1 6억 6,100만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.