이룸 더 시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 동래구 수안동 329번지 외 8필지
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2023-09-19 |
| 1순위 | 해당지역 | 2023-09-19 |
| 2순위 | 기타지역 | 2023-09-20 |
| 2순위 | 해당지역 | 2023-09-20 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 041.1150 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 6세대 |
| 041.1150 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 4 | 미달 6세대 |
| 041.1150 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 6 | 1 : 1 |
| 044.1225 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 11세대 |
| 044.1225 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 1 | 미달 11세대 |
| 044.1225 | 2순위 | 기타지역 | 12 | 1 | 미달 8세대 |
| 044.1225 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 2 | 미달 9세대 |
| 048.4400 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 1 | 미달 8세대 |
| 048.4400 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 2 | 미달 9세대 |
| 048.4400 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 8세대 |
| 048.4400 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 8세대 |
| 049.5550 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 049.5550 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 049.5550 | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 8세대 |
| 049.5550 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 4 | 미달 8세대 |
| 060.7213 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 11세대 |
| 060.7213 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 11세대 |
| 060.7213 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 7세대 |
| 060.7213 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 4 | 미달 7세대 |
| 062.5513 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 10세대 |
| 062.5513 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 3 | 미달 10세대 |
| 062.5513 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 8세대 |
| 062.5513 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 8세대 |
| 064.0808 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 8세대 |
| 064.0808 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 4 | 미달 9세대 |
| 064.0808 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 7세대 |
| 064.0808 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 7세대 |
| 069.8372 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 13 | 1.18 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 041.1150 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | 해당 없음 |
| 069.8372 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 2 | 해당 없음 |
| 069.8372 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 7 | 해당 없음 |
| 069.8372 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 10 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 041.1150 | 13 | 2억 4,620만원 | - | - |
| 044.1225 | 13 | 2억 7,306만원 | - | - |
| 048.4400 | 13 | 2억 8,986만원 | - | - |
| 049.5550 | 13 | 2억 9,584만원 | - | - |
| 060.7213 | 13 | 3억 6,514만원 | - | - |
| 062.5513 | 13 | 3억 7,581만원 | - | - |
| 064.0808 | 13 | 3억 8,113만원 | - | - |
| 069.8372 | 13 | 4억 1,375만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.