신분평 에피트 더웨이시티

유한회사 에이치엠서빈 민간분양 접수마감
접수기간
2026-10-27 ~ 2026-10-29
공고일
2026-10-15
지역
충청북도 청주시 서원구 장성동 135번지 일원(장성지구 A2블럭)
공급기관
유한회사 에이치엠서빈
입주예정
2029년 09월
당첨자 발표
2026-11-04
계약 기간
2026-11-16 ~ 2026-11-18
시공사
에이치엘디앤아이한라 주식회사, 에이치엘에코텍 주식회사
문의
15336700

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2026-10-28
1순위 해당지역 2026-10-28
2순위 기타지역 2026-10-29
2순위 해당지역 2026-10-29
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

신분평 에피트 더웨이시티

단지 유형
그 밖의 유형
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청북도 청주시 서원구 장성동 135번지 일원(장성지구 A2블럭) 좌표 36.5971689, 127.4781465

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9536A 1순위 기타지역 193 11 미달 68세대
059.9536A 1순위 해당지역 193 114 미달 79세대
059.9536A 2순위 기타지역 193 1 미달 32세대
059.9536A 2순위 해당지역 193 35 미달 33세대
059.9960B 1순위 기타지역 18 4 미달 3세대
059.9960B 1순위 해당지역 18 11 미달 7세대
059.9960B 2순위 해당지역 18 11 3.67 : 1
075.7230A 1순위 기타지역 43 1 미달 2세대
075.7230A 1순위 해당지역 43 40 미달 3세대
075.7230A 2순위 해당지역 43 13 6.5 : 1
075.8917B 1순위 기타지역 50 1 미달 23세대
075.8917B 1순위 해당지역 50 26 미달 24세대
075.8917B 2순위 기타지역 50 0 미달 14세대
075.8917B 2순위 해당지역 50 9 미달 14세대
084.9568A 1순위 해당지역 278 608 2.19 : 1
084.9882B 1순위 기타지역 161 6 미달 64세대
084.9882B 1순위 해당지역 161 91 미달 70세대
084.9882B 2순위 기타지역 161 3 미달 43세대
084.9882B 2순위 해당지역 161 18 미달 46세대
112.8127 1순위 해당지역 87 131 1.51 : 1
접수가 없던 구간 8줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9960B 2순위 기타지역 18 1 해당 없음
075.7230A 2순위 기타지역 43 0 해당 없음
084.9568A 1순위 기타지역 278 16 해당 없음
084.9568A 2순위 기타지역 278 3 해당 없음
084.9568A 2순위 해당지역 278 53 해당 없음
112.8127 1순위 기타지역 87 3 해당 없음
112.8127 2순위 기타지역 87 0 해당 없음
112.8127 2순위 해당지역 87 23 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9536A 256 3억 9,590만원 - -
059.9960B 29 3억 9,290만원 - -
075.7230A 49 4억 6,090만원 - -
075.8917B 51 4억 5,790만원 - -
084.9568A 345 5억 90만원 - -
084.9882B 174 4억 9,890만원 - -
112.8127 88 6억 5,890만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.