이안 모란 센트럴파크
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지
좌표 37.4276698, 127.1444133
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 035.9402A | 3 | - | - | - |
| 035.1390B | 3 | - | - | - |
| 048.3824 | 6 | - | - | - |
| 050.1828 | 2 | - | - | - |
| 051.5067B | 5 | - | - | - |
| 051.5526C | 8 | - | - | - |
| 052.9863 | 1 | - | - | - |
| 054.1179 | 3 | - | - | - |
| 055.7880A | 3 | - | - | - |
| 055.5117B | 1 | - | - | - |
| 060.2749B | 5 | - | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.