DMC센트럴자이
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 은평구 증산동 213-20번지 일대
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-08-18 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-08-14 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-08-19 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-08-19 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 055.7400A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 937 | 187.4 : 1 |
| 055.9300B | 1순위 | 해당지역 | 21 | 3481 | 165.76 : 1 |
| 059.9600D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1059 | 176.5 : 1 |
| 059.9700B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1233 | 308.25 : 1 |
| 059.9700C | 1순위 | 해당지역 | 10 | 2335 | 233.5 : 1 |
| 074.7800 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1665 | 118.93 : 1 |
| 084.8500A | 1순위 | 해당지역 | 29 | 2874 | 99.1 : 1 |
| 084.8800E | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1561 | 156.1 : 1 |
| 084.9200C | 1순위 | 해당지역 | 90 | 11253 | 125.03 : 1 |
| 084.9600B | 1순위 | 해당지역 | 67 | 5293 | 79 : 1 |
| 084.9700D | 1순위 | 해당지역 | 24 | 4334 | 180.58 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 055.7400A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 055.7400A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 055.7400A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 055.9300B | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 해당 없음 |
| 055.9300B | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 해당 없음 |
| 055.9300B | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9600D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9600D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9600D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700C | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700C | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700C | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 074.7800 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 074.7800 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 074.7800 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8500A | 1순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8500A | 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8500A | 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8800E | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8800E | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8800E | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9200C | 1순위 | 기타지역 | 90 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9200C | 2순위 | 기타지역 | 90 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9200C | 2순위 | 해당지역 | 90 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600B | 1순위 | 기타지역 | 67 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600B | 2순위 | 기타지역 | 67 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600B | 2순위 | 해당지역 | 67 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9700D | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9700D | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9700D | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 055.7400A | 6 | 4억 3,800만원 | - | - |
| 055.9300B | 33 | 4억 4,200만원 | - | - |
| 059.9700B | 5 | 4억 3,600만원 | - | - |
| 059.9700C | 15 | 4억 7,600만원 | - | - |
| 059.9600D | 10 | 4억 7,800만원 | - | - |
| 074.7800 | 22 | 6억 3,000만원 | - | - |
| 084.8500A | 47 | 7억 2,800만원 | - | - |
| 084.9600B | 115 | 7억 900만원 | - | - |
| 084.9200C | 155 | 7억 3,100만원 | - | - |
| 084.9700D | 41 | 7억 3,400만원 | - | - |
| 084.8800E | 14 | 6억 8,100만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.