신불당 동문 디 이스트 트윈스타(A동)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청남도 천안시 서북구 불당동 1481
좌표 36.8211315, 127.1106132
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 110 | 17 | 미달 5세대 |
| 49A | - | 기타 | 110 | 109 | 1.17 : 1 |
| 49A-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 20 | 0 | 미달 4세대 |
| 49A-a | - | 기타 | 20 | 11 | 미달 9세대 |
| 49B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 44 | 1 | 미달 7세대 |
| 49B | - | 기타 | 44 | 13 | 미달 30세대 |
| 49B-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 8 | 0 | 미달 1세대 |
| 49B-a | - | 기타 | 8 | 13 | 1.63 : 1 |
| 59A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 77 | 14 | 미달 1세대 |
| 59A | - | 기타 | 77 | 65 | 1.03 : 1 |
| 59A-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 14 | 2 | 1 : 1 |
| 59A-a | - | 기타 | 14 | 13 | 1.08 : 1 |
| 59C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 11 | 0 | 미달 2세대 |
| 59C | - | 기타 | 11 | 6 | 미달 5세대 |
| 59C-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 59C-a | - | 기타 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 59E | 거주자 우선 | 거주자우선 | 22 | 2 | 미달 2세대 |
| 59E | - | 기타 | 22 | 1 | 미달 19세대 |
| 59E-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 4 | 0 | 미달 1세대 |
| 59E-a | - | 기타 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 84A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 22 | 46 | 11.5 : 1 |
| 84A | - | 기타 | 22 | 123 | 9.17 : 1 |
| 84A-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 4 | 5 | 5 : 1 |
| 84A-a | - | 기타 | 4 | 52 | 18.67 : 1 |
| 84C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 22 | 11 | 2.75 : 1 |
| 84C | - | 기타 | 22 | 55 | 3.44 : 1 |
| 84C-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 4 | 0 | 미달 1세대 |
| 84C-a | - | 기타 | 4 | 18 | 4.5 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 49A | 110 | 3억 7,824만원 | - | - |
| 84C | 22 | 6억 5,813만원 | - | - |
| 84A-a | 4 | 7억 8,324만원 | - | - |
| 84A | 22 | 6억 3,037만원 | - | - |
| 59E-a | 4 | 5억 4,126만원 | - | - |
| 59E | 22 | 4억 3,558만원 | - | - |
| 84C-a | 4 | 8억 1,761만원 | - | - |
| 59C | 11 | 4억 5,482만원 | - | - |
| 59A-a | 14 | 5억 6,554만원 | - | - |
| 59A | 77 | 4억 5,519만원 | - | - |
| 49B-a | 8 | 4억 6,040만원 | - | - |
| 49B | 44 | 3억 7,054만원 | - | - |
| 49A-a | 20 | 4억 6,993만원 | - | - |
| 59C-a | 2 | 5억 6,506만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.