신대방역 더하이브퍼스트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 관악구 신림동 505-1
좌표 37.4846515, 126.9170911
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전체 | 23 | 66 | 2.87 : 1 |
| 2 | 전체 | 17 | 55 | 3.24 : 1 |
| 3 | 전체 | 11 | 41 | 3.73 : 1 |
| 4 | 전체 | 74 | 109 | 1.47 : 1 |
| 5 | 전체 | 16 | 49 | 3.06 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 19A | 22 | 3억 1,370만원 | - | - |
| 19B | 1 | 2억 9,300만원 | - | - |
| 24A | 6 | 4억 820만원 | - | - |
| 24B | 2 | 3억 9,600만원 | - | - |
| 29 | 1 | 4억 5,590만원 | - | - |
| 34 | 8 | 5억 5,450만원 | - | - |
| 59C | 1 | 8억 6,400만원 | - | - |
| 42B | 2 | 6억 3,470만원 | - | - |
| 42C | 2 | 6억 6,080만원 | - | - |
| 59A | 71 | 8억 9,040만원 | - | - |
| 59D | 3 | 8억 3,180만원 | - | - |
| 59B | 15 | 9억 5,460만원 | - | - |
| 42A | 7 | 6억 4,780만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.