장위 푸르지오 마크원

장위10구역주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2026-06-29 ~ 2026-07-02
공고일
2026-06-19
지역
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
공급기관
장위10구역주택재개발정비사업조합
입주예정
2030년 09월
당첨자 발표
2026-07-08
계약 기간
2026-07-20 ~ 2026-07-23
시공사
(주)대우건설
문의
15516837
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2026-07-01
1순위 해당지역 2026-06-30
2순위 기타지역 2026-07-02
2순위 해당지역 2026-07-02
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

장위 푸르지오 마크원

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 좌표 37.6122919, 127.0530199

장위 푸르지오 마크원

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 좌표 37.6122919, 127.0530199

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
039.6200B 1순위 해당지역 16 173 10.81 : 1
039.7700A 1순위 해당지역 34 154 4.53 : 1
046.8700 1순위 해당지역 6 487 81.17 : 1
051.6500A 1순위 해당지역 1 58 58 : 1
051.9100C 1순위 해당지역 5 392 78.4 : 1
059.8800C 1순위 해당지역 27 309 11.44 : 1
059.8800E 1순위 해당지역 9 63 7 : 1
059.9200A 1순위 해당지역 70 1186 16.94 : 1
059.9500D 1순위 해당지역 33 309 9.36 : 1
059.9600B 1순위 해당지역 56 600 10.71 : 1
074.7500B 1순위 해당지역 25 120 4.8 : 1
074.8700A 1순위 해당지역 30 160 5.33 : 1
084.7500D 1순위 해당지역 24 105 4.38 : 1
084.8600A 1순위 해당지역 42 181 4.31 : 1
084.8700B 1순위 해당지역 115 510 4.43 : 1
084.9000C 1순위 해당지역 10 45 4.5 : 1
101.7400 1순위 해당지역 5 14 2.8 : 1
114.2100 1순위 해당지역 2 7 3.5 : 1
접수가 없던 구간 54줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
039.6200B 1순위 기타지역 16 0 해당 없음
039.6200B 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
039.6200B 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
039.7700A 1순위 기타지역 34 133 해당 없음
039.7700A 2순위 기타지역 34 0 해당 없음
039.7700A 2순위 해당지역 34 0 해당 없음
046.8700 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
046.8700 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
046.8700 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
051.6500A 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
051.6500A 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
051.6500A 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
051.9100C 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
051.9100C 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
051.9100C 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
059.8800C 1순위 기타지역 27 0 해당 없음
059.8800C 2순위 기타지역 27 0 해당 없음
059.8800C 2순위 해당지역 27 0 해당 없음
059.8800E 1순위 기타지역 9 0 해당 없음
059.8800E 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
059.8800E 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
059.9200A 1순위 기타지역 70 0 해당 없음
059.9200A 2순위 기타지역 70 0 해당 없음
059.9200A 2순위 해당지역 70 0 해당 없음
059.9500D 1순위 기타지역 33 0 해당 없음
059.9500D 2순위 기타지역 33 0 해당 없음
059.9500D 2순위 해당지역 33 0 해당 없음
059.9600B 1순위 기타지역 56 0 해당 없음
059.9600B 2순위 기타지역 56 0 해당 없음
059.9600B 2순위 해당지역 56 0 해당 없음
074.7500B 1순위 기타지역 25 99 해당 없음
074.7500B 2순위 기타지역 25 0 해당 없음
074.7500B 2순위 해당지역 25 0 해당 없음
074.8700A 1순위 기타지역 30 120 해당 없음
074.8700A 2순위 기타지역 30 0 해당 없음
074.8700A 2순위 해당지역 30 0 해당 없음
084.7500D 1순위 기타지역 24 12 해당 없음
084.7500D 2순위 기타지역 24 33 해당 없음
084.7500D 2순위 해당지역 24 33 해당 없음
084.8600A 1순위 기타지역 42 63 해당 없음
084.8600A 2순위 기타지역 42 76 해당 없음
084.8600A 2순위 해당지역 42 105 해당 없음
084.8700B 1순위 기타지역 115 151 해당 없음
084.8700B 2순위 기타지역 115 77 해당 없음
084.8700B 2순위 해당지역 115 121 해당 없음
084.9000C 1순위 기타지역 10 14 해당 없음
084.9000C 2순위 기타지역 10 13 해당 없음
084.9000C 2순위 해당지역 10 25 해당 없음
101.7400 1순위 기타지역 5 4 해당 없음
101.7400 2순위 기타지역 5 2 해당 없음
101.7400 2순위 해당지역 5 6 해당 없음
114.2100 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
114.2100 2순위 기타지역 2 2 해당 없음
114.2100 2순위 해당지역 2 6 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
039.7700A 71 7억 3,220만원 - -
039.6200B 26 7억 5,120만원 - -
046.8700 7 8억 8,240만원 - -
051.6500A 1 10억 6,860만원 - -
051.9100C 5 11억 1,080만원 - -
059.9200A 148 14억 3,770만원 - -
059.9600B 121 14억 2,700만원 - -
059.8800C 54 14억 6,060만원 - -
059.9500D 65 14억 2,800만원 - -
059.8800E 14 14억 5,670만원 - -
074.8700A 57 15억 9,200만원 - -
074.7500B 48 15억 7,080만원 - -
084.8600A 90 17억 5,830만원 - -
084.8700B 251 17억 2,420만원 - -
084.9000C 20 17억 6,350만원 - -
084.7500D 47 17억 6,570만원 - -
101.7400 5 19억 4,570만원 - -
114.2100 2 21억 7,140만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.