업성 푸르지오 레이크시티

교보자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2026-04-13 ~ 2026-04-15
공고일
2026-04-03
지역
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL
공급기관
교보자산신탁
입주예정
2029년 09월
당첨자 발표
2026-04-22
계약 기간
2026-05-04 ~ 2026-05-07
시공사
(주)대우건설
문의
16683535

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2026-04-14
1순위 해당지역 2026-04-14
2순위 기타지역 2026-04-15
2순위 해당지역 2026-04-15
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

업성 푸르지오 레이크시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL

업성 푸르지오 레이크시티 2단지

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL

업성 푸르지오 레이크시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
072.7578A 1순위 기타지역 474 19 미달 376세대
072.7578A 1순위 해당지역 474 79 미달 395세대
072.7578A 2순위 기타지역 474 3 미달 362세대
072.7578A 2순위 해당지역 474 11 미달 365세대
072.8526B 1순위 기타지역 184 8 미달 135세대
072.8526B 1순위 해당지역 184 41 미달 143세대
072.8526B 2순위 기타지역 184 2 미달 130세대
072.8526B 2순위 해당지역 184 3 미달 132세대
072.8920C 1순위 기타지역 38 0 미달 32세대
072.8920C 1순위 해당지역 38 6 미달 32세대
072.8920C 2순위 기타지역 38 0 미달 32세대
072.8920C 2순위 해당지역 38 0 미달 32세대
072.8938D 1순위 기타지역 38 1 미달 36세대
072.8938D 1순위 해당지역 38 1 미달 37세대
072.8938D 2순위 기타지역 38 0 미달 36세대
072.8938D 2순위 해당지역 38 0 미달 36세대
084.9631A 1순위 기타지역 174 51 12.75 : 1
084.9631A 1순위 해당지역 174 170 미달 4세대
084.9637B 1순위 해당지역 48 477 9.94 : 1
084.9789C 1순위 기타지역 110 14 미달 51세대
084.9789C 1순위 해당지역 110 45 미달 65세대
084.9789C 2순위 기타지역 110 5 미달 37세대
084.9789C 2순위 해당지역 110 9 미달 42세대
084.9924D 1순위 기타지역 36 3 미달 15세대
084.9924D 1순위 해당지역 36 18 미달 18세대
084.9924D 2순위 기타지역 36 2 미달 4세대
084.9924D 2순위 해당지역 36 9 미달 6세대
095.7890B 1순위 해당지역 72 139 1.93 : 1
095.7927A 1순위 해당지역 226 361 1.6 : 1
접수가 없던 구간 11줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.9631A 2순위 기타지역 174 11 해당 없음
084.9631A 2순위 해당지역 174 38 해당 없음
084.9637B 1순위 기타지역 48 52 해당 없음
084.9637B 2순위 기타지역 48 0 해당 없음
084.9637B 2순위 해당지역 48 0 해당 없음
095.7890B 1순위 기타지역 72 11 해당 없음
095.7890B 2순위 기타지역 72 1 해당 없음
095.7890B 2순위 해당지역 72 10 해당 없음
095.7927A 1순위 기타지역 226 57 해당 없음
095.7927A 2순위 기타지역 226 11 해당 없음
095.7927A 2순위 해당지역 226 17 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
072.7578A 484 5억 890만원 - -
072.8526B 189 5억 1,440만원 - -
072.8920C 38 4억 9,980만원 - -
072.8938D 38 5억 540만원 - -
084.9631A 184 6억 990만원 - -
084.9637B 75 6억 1,870만원 - -
084.9789C 113 6억 620만원 - -
084.9924D 37 6억 1,180만원 - -
095.7927A 227 7억 6,960만원 - -
095.7890B 75 7억 7,920만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.