서울원 아이파크

에이치디씨현대산업개발 주식회사 민간분양 접수마감
접수기간
2024-11-25 ~ 2024-11-27
공고일
2024-11-15
지역
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
공급기관
에이치디씨현대산업개발 주식회사
입주예정
2028년 07월
당첨자 발표
2024-12-04
계약 기간
2024-12-16 ~ 2024-12-19
시공사
에이치디씨현대산업개발 주식회사
문의
025683032

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2024-11-26
1순위 해당지역 2024-11-26
2순위 기타지역 2024-11-27
2순위 해당지역 2024-11-27
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

서울원 아이파크

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대 좌표 37.6183129, 127.0645121

서울원 아이파크

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대 좌표 37.6183129, 127.0645121

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8281A 1순위 해당지역 19 4054 213.37 : 1
072.1489A 1순위 해당지역 19 377 19.84 : 1
072.1489B 1순위 해당지역 3 71 23.67 : 1
072.1489C 1순위 해당지역 5 70 14 : 1
074.9528A 1순위 해당지역 20 449 22.45 : 1
074.9528B 1순위 해당지역 7 107 15.29 : 1
074.9528C 1순위 해당지역 3 57 19 : 1
084.3174A 1순위 해당지역 132 2133 16.16 : 1
084.3174C 1순위 해당지역 20 188 9.4 : 1
084.3174D 1순위 해당지역 21 128 6.1 : 1
084.6615B 1순위 해당지역 132 4852 36.76 : 1
084.6615E 1순위 해당지역 20 244 12.2 : 1
084.6615F 1순위 해당지역 21 255 12.14 : 1
091.7708A 1순위 해당지역 121 2119 17.51 : 1
091.7708B 1순위 해당지역 18 168 9.33 : 1
091.7708C 1순위 해당지역 17 188 11.06 : 1
105.5415A 1순위 해당지역 242 418 1.73 : 1
105.5415B 1순위 기타지역 33 16 1.78 : 1
105.5415B 1순위 해당지역 33 24 미달 9세대
105.5415C 1순위 기타지역 40 25 2.27 : 1
105.5415C 1순위 해당지역 40 29 미달 11세대
112.3989A 1순위 해당지역 125 130 1.04 : 1
112.3989B 1순위 기타지역 20 6 미달 5세대
112.3989B 1순위 해당지역 20 9 미달 11세대
112.3989B 2순위 해당지역 20 14 2.8 : 1
112.3989C 1순위 기타지역 18 3 미달 9세대
112.3989C 1순위 해당지역 18 6 미달 12세대
112.3989C 2순위 해당지역 18 9 1 : 1
120.6467A 1순위 해당지역 241 387 1.61 : 1
120.6467B 1순위 기타지역 35 10 2.5 : 1
120.6467B 1순위 해당지역 35 31 미달 4세대
120.6467C 1순위 기타지역 38 10 미달 12세대
120.6467C 1순위 해당지역 38 16 미달 22세대
120.6467C 2순위 해당지역 38 33 2.75 : 1
143.3468 1순위 기타지역 8 4 미달 1세대
143.3468 1순위 해당지역 8 3 미달 5세대
143.3468 2순위 해당지역 8 7 7 : 1
145.9565 1순위 기타지역 8 0 미달 1세대
145.9565 1순위 해당지역 8 7 미달 1세대
145.9565 2순위 해당지역 8 4 4 : 1
159.4358 1순위 기타지역 8 3 미달 1세대
159.4358 1순위 해당지역 8 4 미달 4세대
159.4358 2순위 해당지역 8 1 1 : 1
161.6674 1순위 기타지역 8 2 미달 2세대
161.6674 1순위 해당지역 8 4 미달 4세대
161.6674 2순위 기타지역 8 0 미달 1세대
161.6674 2순위 해당지역 8 1 미달 1세대
167.3881 1순위 해당지역 4 4 1 : 1
170.1115 1순위 기타지역 4 0 미달 1세대
170.1115 1순위 해당지역 4 3 미달 1세대
170.1115 2순위 해당지역 4 6 6 : 1
244.2274 1순위 해당지역 4 8 2 : 1
접수가 없던 구간 76줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8281A 1순위 기타지역 19 1048 해당 없음
059.8281A 2순위 기타지역 19 0 해당 없음
059.8281A 2순위 해당지역 19 0 해당 없음
072.1489A 1순위 기타지역 19 104 해당 없음
072.1489A 2순위 기타지역 19 0 해당 없음
072.1489A 2순위 해당지역 19 0 해당 없음
072.1489B 1순위 기타지역 3 20 해당 없음
072.1489B 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
072.1489B 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
072.1489C 1순위 기타지역 5 18 해당 없음
072.1489C 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
072.1489C 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
074.9528A 1순위 기타지역 20 129 해당 없음
074.9528A 2순위 기타지역 20 0 해당 없음
074.9528A 2순위 해당지역 20 0 해당 없음
074.9528B 1순위 기타지역 7 26 해당 없음
074.9528B 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
074.9528B 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
074.9528C 1순위 기타지역 3 13 해당 없음
074.9528C 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
074.9528C 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.3174A 1순위 기타지역 132 622 해당 없음
084.3174A 2순위 기타지역 132 0 해당 없음
084.3174A 2순위 해당지역 132 0 해당 없음
084.3174C 1순위 기타지역 20 61 해당 없음
084.3174C 2순위 기타지역 20 0 해당 없음
084.3174C 2순위 해당지역 20 0 해당 없음
084.3174D 1순위 기타지역 21 36 해당 없음
084.3174D 2순위 기타지역 21 0 해당 없음
084.3174D 2순위 해당지역 21 0 해당 없음
084.6615B 1순위 기타지역 132 1049 해당 없음
084.6615B 2순위 기타지역 132 0 해당 없음
084.6615B 2순위 해당지역 132 0 해당 없음
084.6615E 1순위 기타지역 20 58 해당 없음
084.6615E 2순위 기타지역 20 0 해당 없음
084.6615E 2순위 해당지역 20 0 해당 없음
084.6615F 1순위 기타지역 21 59 해당 없음
084.6615F 2순위 기타지역 21 0 해당 없음
084.6615F 2순위 해당지역 21 0 해당 없음
091.7708A 1순위 기타지역 121 732 해당 없음
091.7708A 2순위 기타지역 121 0 해당 없음
091.7708A 2순위 해당지역 121 0 해당 없음
091.7708B 1순위 기타지역 18 70 해당 없음
091.7708B 2순위 기타지역 18 0 해당 없음
091.7708B 2순위 해당지역 18 0 해당 없음
091.7708C 1순위 기타지역 17 89 해당 없음
091.7708C 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
091.7708C 2순위 해당지역 17 0 해당 없음
105.5415A 1순위 기타지역 242 185 해당 없음
105.5415A 2순위 기타지역 242 155 해당 없음
105.5415A 2순위 해당지역 242 322 해당 없음
105.5415B 2순위 기타지역 33 35 해당 없음
105.5415B 2순위 해당지역 33 84 해당 없음
105.5415C 2순위 기타지역 40 19 해당 없음
105.5415C 2순위 해당지역 40 32 해당 없음
112.3989A 1순위 기타지역 125 50 해당 없음
112.3989A 2순위 기타지역 125 43 해당 없음
112.3989A 2순위 해당지역 125 53 해당 없음
112.3989B 2순위 기타지역 20 12 해당 없음
112.3989C 2순위 기타지역 18 6 해당 없음
120.6467A 1순위 기타지역 241 134 해당 없음
120.6467A 2순위 기타지역 241 33 해당 없음
120.6467A 2순위 해당지역 241 61 해당 없음
120.6467B 2순위 기타지역 35 4 해당 없음
120.6467B 2순위 해당지역 35 8 해당 없음
120.6467C 2순위 기타지역 38 16 해당 없음
143.3468 2순위 기타지역 8 1 해당 없음
145.9565 2순위 기타지역 8 2 해당 없음
159.4358 2순위 기타지역 8 1 해당 없음
167.3881 1순위 기타지역 4 2 해당 없음
167.3881 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
167.3881 2순위 해당지역 4 1 해당 없음
170.1115 2순위 기타지역 4 1 해당 없음
244.2274 1순위 기타지역 4 2 해당 없음
244.2274 2순위 기타지역 4 4 해당 없음
244.2274 2순위 해당지역 4 3 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.8281A 32 10억 3,800만원 - -
072.1489A 32 11억 6,500만원 - -
072.1489B 3 11억 3,100만원 - -
072.1489C 5 11억 3,100만원 - -
074.9528A 33 12억 1,400만원 - -
074.9528B 8 11억 9,000만원 - -
074.9528C 3 11억 8,400만원 - -
084.3174A 260 13억 9,000만원 - -
084.6615B 260 14억 1,400만원 - -
084.3174C 36 13억 6,300만원 - -
084.3174D 40 13억 6,300만원 - -
084.6615E 36 13억 8,600만원 - -
084.6615F 40 13억 8,600만원 - -
091.7708A 138 14억 9,600만원 - -
091.7708B 20 14억 6,600만원 - -
091.7708C 18 14억 6,600만원 - -
105.5415A 260 16억 3,200만원 - -
105.5415B 36 16억원 - -
105.5415C 40 16억원 - -
112.3989A 138 18억 4,700만원 - -
112.3989B 20 18억 1,100만원 - -
112.3989C 18 18억 1,100만원 - -
120.6467A 260 18억 8,700만원 - -
120.6467B 36 18억 3,200만원 - -
120.6467C 40 18억 3,200만원 - -
143.3468 8 29억 1,100만원 - -
145.9565 8 26억 9,700만원 - -
159.4358 8 29억 5,000만원 - -
161.6674 8 32억 8,400만원 - -
167.3881 4 30억 8,900만원 - -
170.1115 4 31억 6,400만원 - -
244.2274 4 48억 1,800만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.