서울신내역 시티프라디움
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 중랑구 양원공공주택지구 주상복합용지
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 일반공급 | 117 | 1261 | 10.78 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 88 | 474 | 5.39 : 1 |
| 84C | 일반공급 | 60 | 218 | 3.63 : 1 |
| 84D | 일반공급 | 32 | 69 | 2.16 : 1 |
| 84E | 일반공급 | 30 | 63 | 2.1 : 1 |
| 84F | 일반공급 | 27 | 48 | 1.78 : 1 |
| 84G | 일반공급 | 18 | 72 | 4 : 1 |
| 84H | 일반공급 | 15 | 89 | 5.93 : 1 |
| 84I | 일반공급 | 4 | 93 | 23.25 : 1 |
| 84J | 일반공급 | 4 | 53 | 13.25 : 1 |
| 84K | 고령자 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
| 84K | 신혼부부 | 17 | 319 | 18.76 : 1 |
| 84K | 청년 | 11 | 365 | 33.18 : 1 |
| 84L | 고령자 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 84L | 신혼부부 | 2 | 11 | 5.5 : 1 |
| 84L | 청년 | 2 | 7 | 3.5 : 1 |
| 84M | 고령자 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 84M | 신혼부부 | 1 | 16 | 16 : 1 |
| 84M | 청년 | 1 | 26 | 26 : 1 |
| 84N | 고령자 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 84N | 신혼부부 | 4 | 14 | 3.5 : 1 |
| 84N | 청년 | 2 | 11 | 5.5 : 1 |
| 84O | 고령자 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 84O | 신혼부부 | 9 | 56 | 6.22 : 1 |
| 84O | 청년 | 5 | 32 | 6.4 : 1 |
| 84P | 고령자 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 84P | 신혼부부 | 11 | 100 | 9.09 : 1 |
| 84P | 청년 | 6 | 64 | 10.67 : 1 |
| 84Q | 고령자 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 84Q | 신혼부부 | 5 | 27 | 5.4 : 1 |
| 84Q | 청년 | 3 | 30 | 10 : 1 |
| 84R | 고령자 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 84R | 신혼부부 | 7 | 28 | 4 : 1 |
| 84R | 청년 | 4 | 27 | 6.75 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84E | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84E | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84E | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84F | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84F | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84F | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84G | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84G | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84G | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84H | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84H | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84H | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84I | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84I | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84I | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84J | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84J | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84J | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84K | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84L | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84M | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84N | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84O | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84P | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84Q | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84R | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 117 | - | 5억 2,850만원 | - |
| 84B | 88 | - | 5억 2,820만원 | - |
| 84C | 60 | - | 5억 2,350만원 | - |
| 84D | 32 | - | 5억 2,600만원 | - |
| 84E | 30 | - | 5억 2,570만원 | - |
| 84F | 27 | - | 5억 2,570만원 | - |
| 84G | 18 | - | 5억 1,870만원 | - |
| 84H | 15 | - | 5억 1,870만원 | - |
| 84I | 4 | - | 5억 3,590만원 | - |
| 84J | 4 | - | 5억 3,070만원 | - |
| 84K | 62 | - | 4억 5,710만원 | - |
| 84L | 10 | - | 4억 4,780만원 | - |
| 84M | 6 | - | 4억 3,910만원 | - |
| 84N | 14 | - | 4억 5,250만원 | - |
| 84O | 30 | - | 4억 5,690만원 | - |
| 84P | 36 | - | 4억 5,690만원 | - |
| 84Q | 18 | - | 4억 5,030만원 | - |
| 84R | 24 | - | 4억 5,030만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.