송도 애니오션 빌딩
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 연수구 인천타워대로 99(송도동)
좌표 37.3811786, 126.6423042
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 19A | 전체 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 19B | 전체 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 20A | 전체 | 2 | 5 | 2.5 : 1 |
| 20B | 전체 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 20C | 전체 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 20D | 전체 | 2 | 5 | 2.5 : 1 |
| 20E | 전체 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 24A | 전체 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 25A | 전체 | 7 | 31 | 4.43 : 1 |
| 33A | 전체 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 34A | 전체 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 34B | 전체 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 38A | 전체 | 1 | 22 | 22 : 1 |
| 50A | 전체 | 1 | 69 | 69 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 34A | 1 | 1억 8,760만원 | - | - |
| 34B | 1 | 1억 9,150만원 | - | - |
| 38A | 1 | 2억 840만원 | - | - |
| 50A | 1 | 2억 6,880만원 | - | - |
| 19A | 1 | 1억 3,680만원 | - | - |
| 19B | 1 | 1억 3,860만원 | - | - |
| 33A | 1 | 1억 8,080만원 | - | - |
| 20B | 1 | 1억 3,850만원 | - | - |
| 20C | 1 | 1억 3,940만원 | - | - |
| 20D | 2 | 1억 3,850만원 | - | - |
| 20E | 1 | 1억 4,220만원 | - | - |
| 24A | 1 | 1억 5,210만원 | - | - |
| 25A | 7 | 1억 5,460만원 | - | - |
| 20A | 2 | 1억 3,830만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.