전주 에코시티 더 클래스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
좌표 35.8774616, 127.1421583
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 127.5340B | 18 | 17 | 미달 1세대 |
| 128.3750A | 19 | 16 | 미달 3세대 |
| 131.6260A | 4 | 4 | 1 : 1 |
| 158.1180A | 3 | 3 | 1 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 127.5340B | 18 | 7억 8,100만원 | - | - |
| 128.3750A | 19 | 7억 8,100만원 | - | - |
| 131.6260A | 4 | 7억 9,750만원 | - | - |
| 158.1180A | 3 | 9억 7,800만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.