천안 푸르지오 레이크사이드

하나자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2020-08-10 ~ 2020-08-12
공고일
2020-07-31
지역
충청남도 천안시 서북구 성성동 968
공급기관
하나자산신탁
입주예정
2023년 05월
당첨자 발표
2020-08-19
계약 기간
2020-08-31 ~ 2020-09-04
시공사
(주)대우건설
문의
16002102

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-08-11
1순위 해당지역 2020-08-11
2순위 기타지역 2020-08-12
2순위 해당지역 2020-08-12
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

천안 푸르지오 레이크사이드

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 성성동 968 좌표 36.8422542, 127.1271042

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.9872C 1순위 해당지역 43 1968 45.77 : 1
074.9878A 1순위 해당지역 85 5371 63.19 : 1
074.9892B 1순위 해당지역 43 2352 54.7 : 1
084.9812C 1순위 해당지역 71 6948 97.86 : 1
084.9822A 1순위 해당지역 187 31780 169.95 : 1
084.9824D 1순위 해당지역 29 3199 110.31 : 1
084.9857E 1순위 해당지역 27 7226 267.63 : 1
084.9862B 1순위 해당지역 103 11007 106.86 : 1
접수가 없던 구간 24줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.9872C 1순위 기타지역 43 353 해당 없음
074.9872C 2순위 기타지역 43 0 해당 없음
074.9872C 2순위 해당지역 43 0 해당 없음
074.9878A 1순위 기타지역 85 675 해당 없음
074.9878A 2순위 기타지역 85 0 해당 없음
074.9878A 2순위 해당지역 85 0 해당 없음
074.9892B 1순위 기타지역 43 402 해당 없음
074.9892B 2순위 기타지역 43 0 해당 없음
074.9892B 2순위 해당지역 43 0 해당 없음
084.9812C 1순위 기타지역 71 651 해당 없음
084.9812C 2순위 기타지역 71 0 해당 없음
084.9812C 2순위 해당지역 71 0 해당 없음
084.9822A 1순위 기타지역 187 2971 해당 없음
084.9822A 2순위 기타지역 187 0 해당 없음
084.9822A 2순위 해당지역 187 0 해당 없음
084.9824D 1순위 기타지역 29 366 해당 없음
084.9824D 2순위 기타지역 29 0 해당 없음
084.9824D 2순위 해당지역 29 0 해당 없음
084.9857E 1순위 기타지역 27 765 해당 없음
084.9857E 2순위 기타지역 27 0 해당 없음
084.9857E 2순위 해당지역 27 0 해당 없음
084.9862B 1순위 기타지역 103 1024 해당 없음
084.9862B 2순위 기타지역 103 0 해당 없음
084.9862B 2순위 해당지역 103 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
074.9878A 149 3억 7,900만원 - -
074.9892B 74 3억 7,900만원 - -
074.9872C 73 3억 7,900만원 - -
084.9822A 329 4억 3,100만원 - -
084.9862B 180 4억 3,000만원 - -
084.9812C 123 4억 3,100만원 - -
084.9824D 51 4억 3,000만원 - -
084.9857E 44 4억 3,000만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.