고양 화정 루미니
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 고양시 덕양구 화정동 1002-4,5,6번지
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 110 | 894 | 40.64 : 1 |
| 1 | - | 기타 | 110 | 1830 | 30.7 : 1 |
| 2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 132 | 1194 | 45.92 : 1 |
| 2 | - | 기타 | 132 | 3472 | 43.77 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 4억 9,700만원 | - | - |
| D84H | 2 | 7억 6,000만원 | - | - |
| 84C | 39 | 6억 8,660만원 | - | - |
| 84D | 20 | 6억 9,770만원 | - | - |
| 84F | 20 | 6억 8,680만원 | - | - |
| D81 | 2 | 6억 5,520만원 | - | - |
| D84C | 4 | 7억 7,000만원 | - | - |
| D84D | 2 | 7억 7,500만원 | - | - |
| D84F | 2 | 7억 4,500만원 | - | - |
| 84A | 40 | 6억 9,800만원 | - | - |
| 84B | 20 | 7억 2,700만원 | - | - |
| 84E | 20 | 6억 8,740만원 | - | - |
| 84G | 20 | 6억 6,880만원 | - | - |
| 84H | 20 | 6억 9,000만원 | - | - |
| D84A | 4 | 7억 7,000만원 | - | - |
| D84B | 2 | 7억 8,000만원 | - | - |
| D84E | 2 | 7억 5,500만원 | - | - |
| D84G | 2 | 7억 3,500만원 | - | - |
| 81 | 20 | 6억 690만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.