용인 센트레빌 그리니에

한국자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2023-08-28 ~ 2023-08-30
공고일
2023-08-17
지역
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)
공급기관
한국자산신탁
입주예정
2023년 10월
당첨자 발표
2023-09-05
계약 기간
2023-09-18 ~ 2023-09-20
시공사
동부건설(주)
문의
15512121

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2023-08-29
1순위 해당지역 2023-08-29
2순위 기타지역 2023-08-30
2순위 해당지역 2023-08-30
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

용인 센트레빌 그리니에

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택) 좌표 37.3030239, 127.1258866

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.8243A 1순위 기타지역 9 13 2.6 : 1
084.8243A 1순위 해당지역 9 4 미달 5세대
084.8243D 1순위 기타지역 6 1 미달 2세대
084.8243D 1순위 해당지역 6 3 미달 3세대
084.8243D 2순위 기타지역 6 2 2 : 1
084.8243D 2순위 해당지역 6 1 미달 1세대
084.8243E 1순위 기타지역 1 5 5 : 1
084.8243E 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
084.8627I 1순위 기타지역 14 5 미달 8세대
084.8627I 1순위 해당지역 14 1 미달 13세대
084.8627I 2순위 기타지역 14 2 미달 5세대
084.8627I 2순위 해당지역 14 1 미달 7세대
084.8779H 1순위 기타지역 15 9 미달 6세대
084.8779H 1순위 해당지역 15 0 미달 15세대
084.8779H 2순위 기타지역 15 6 1.5 : 1
084.8779H 2순위 해당지역 15 2 미달 4세대
084.8799F 1순위 기타지역 9 3 미달 5세대
084.8799F 1순위 해당지역 9 1 미달 8세대
084.8799F 2순위 기타지역 9 1 미달 3세대
084.8799F 2순위 해당지역 9 1 미달 4세대
084.8860K 1순위 기타지역 16 6 미달 6세대
084.8860K 1순위 해당지역 16 4 미달 12세대
084.8860K 2순위 기타지역 16 5 1.25 : 1
084.8860K 2순위 해당지역 16 2 미달 4세대
084.8860L 1순위 기타지역 1 3 3 : 1
084.8860L 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
084.8951B 1순위 기타지역 10 33 11 : 1
084.8951B 1순위 해당지역 10 7 미달 3세대
084.8951C 1순위 기타지역 1 3 3 : 1
084.8951C 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
084.9154M 1순위 기타지역 13 1 미달 12세대
084.9154M 1순위 해당지역 13 0 미달 13세대
084.9154M 2순위 기타지역 13 3 미달 8세대
084.9154M 2순위 해당지역 13 1 미달 11세대
084.9325G 1순위 기타지역 12 8 미달 2세대
084.9325G 1순위 해당지역 12 2 미달 10세대
084.9325G 2순위 기타지역 12 2 1 : 1
084.9325G 2순위 해당지역 12 0 미달 2세대
084.9376N 1순위 기타지역 5 6 3 : 1
084.9376N 1순위 해당지역 5 3 미달 2세대
084.9376O 1순위 해당지역 1 4 4 : 1
084.9905J 1순위 기타지역 11 8 1.14 : 1
084.9905J 1순위 해당지역 11 4 미달 7세대
118.9605 1순위 기타지역 1 3 3 : 1
118.9605 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
130.8935 1순위 해당지역 1 1 1 : 1
131.5362A 1순위 해당지역 1 1 1 : 1
131.7836B 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
131.7836B 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
131.7836B 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
131.7836B 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
132.4306 1순위 기타지역 1 2 2 : 1
132.4306 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
133.6139 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
133.6139 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
133.6139 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
133.6139 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
139.9067 1순위 해당지역 1 1 1 : 1
접수가 없던 구간 30줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.8243A 2순위 기타지역 9 13 해당 없음
084.8243A 2순위 해당지역 9 2 해당 없음
084.8243E 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.8243E 2순위 해당지역 1 1 해당 없음
084.8860L 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.8860L 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.8951B 2순위 기타지역 10 12 해당 없음
084.8951B 2순위 해당지역 10 5 해당 없음
084.8951C 2순위 기타지역 1 3 해당 없음
084.8951C 2순위 해당지역 1 1 해당 없음
084.9376N 2순위 기타지역 5 8 해당 없음
084.9376N 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
084.9376O 1순위 기타지역 1 6 해당 없음
084.9376O 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.9376O 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.9905J 2순위 기타지역 11 5 해당 없음
084.9905J 2순위 해당지역 11 2 해당 없음
118.9605 2순위 기타지역 1 4 해당 없음
118.9605 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
130.8935 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
130.8935 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
130.8935 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
131.5362A 1순위 기타지역 1 2 해당 없음
131.5362A 2순위 기타지역 1 1 해당 없음
131.5362A 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
132.4306 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
132.4306 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
139.9067 1순위 기타지역 1 2 해당 없음
139.9067 2순위 기타지역 1 3 해당 없음
139.9067 2순위 해당지역 1 2 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.8243A 17 7억 6,150만원 - -
084.8951B 25 7억 6,103만원 - -
084.8951C 1 9억 3,264만원 - -
084.8243D 6 7억 6,068만원 - -
084.8243E 1 9억 3,221만원 - -
084.8799F 11 7억 6,011만원 - -
084.9325G 13 7억 5,967만원 - -
084.8779H 16 7억 5,534만원 - -
084.8627I 16 7억 6,220만원 - -
084.9905J 18 7억 6,332만원 - -
084.8860K 18 7억 4,205만원 - -
084.8860L 1 9억 938만원 - -
084.9154M 13 7억 4,788만원 - -
084.9376N 7 7억 1,843만원 - -
084.9376O 1 8억 9,804만원 - -
118.9605 1 12억 8,206만원 - -
130.8935 1 14억 399만원 - -
131.5362A 1 14억 842만원 - -
131.7836B 1 14억 1,098만원 - -
132.4306 1 14억 2,062만원 - -
133.6139 1 14억 3,707만원 - -
139.9067 1 14억 9,799만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.