북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)

디비토건(주) 외 2사 민간분양 접수마감
접수기간
2025-05-07 ~ 2025-05-09
공고일
2025-04-25
지역
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
공급기관
디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주)
입주예정
2028년 05월
당첨자 발표
2025-05-15
계약 기간
2025-05-26 ~ 2025-05-28
시공사
대방건설(주)
문의
16884007

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-05-08
1순위 해당지역 2025-05-08
2순위 기타지역 2025-05-09
2순위 해당지역 2025-05-09
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지

북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅰ

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A4블록 공동주택용지

북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지

수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (9차)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.3693B 1순위 기타지역 327 36 미달 247세대
084.3693B 1순위 해당지역 327 44 미달 283세대
084.3693B 2순위 기타지역 327 11 미달 232세대
084.3693B 2순위 해당지역 327 4 미달 243세대
084.3693P 1순위 기타지역 14 1 미달 13세대
084.3693P 1순위 해당지역 14 0 미달 14세대
084.3693P 2순위 기타지역 14 2 미달 10세대
084.3693P 2순위 해당지역 14 1 미달 12세대
084.8536A 1순위 기타지역 267 54 미달 170세대
084.8536A 1순위 해당지역 267 43 미달 224세대
084.8536A 2순위 기타지역 267 29 미달 132세대
084.8536A 2순위 해당지역 267 9 미달 161세대
084.8536P 1순위 기타지역 12 4 미달 6세대
084.8536P 1순위 해당지역 12 2 미달 10세대
084.8536P 2순위 기타지역 12 1 미달 5세대
084.8536P 2순위 해당지역 12 0 미달 6세대
084.9796C 1순위 기타지역 624 42 미달 550세대
084.9796C 1순위 해당지역 624 32 미달 592세대
084.9796C 2순위 기타지역 624 14 미달 530세대
084.9796C 2순위 해당지역 624 6 미달 544세대
084.9796P 1순위 기타지역 26 4 미달 22세대
084.9796P 1순위 해당지역 26 0 미달 26세대
084.9796P 2순위 기타지역 26 2 미달 19세대
084.9796P 2순위 해당지역 26 1 미달 21세대
115.8928A 1순위 기타지역 98 11 미달 61세대
115.8928A 1순위 해당지역 98 26 미달 72세대
115.8928A 2순위 기타지역 98 11 미달 46세대
115.8928A 2순위 해당지역 98 4 미달 57세대
115.8928P 1순위 기타지역 4 0 미달 4세대
115.8928P 1순위 해당지역 4 0 미달 4세대
115.8928P 2순위 기타지역 4 2 미달 1세대
115.8928P 2순위 해당지역 4 1 미달 3세대
116.9019B 1순위 기타지역 98 12 미달 49세대
116.9019B 1순위 해당지역 98 37 미달 61세대
116.9019B 2순위 기타지역 98 5 미달 39세대
116.9019B 2순위 해당지역 98 5 미달 44세대
116.9019P 1순위 기타지역 4 0 미달 3세대
116.9019P 1순위 해당지역 4 1 미달 3세대
116.9019P 2순위 기타지역 4 0 미달 3세대
116.9019P 2순위 해당지역 4 0 미달 3세대
139.7348A 1순위 기타지역 98 5 미달 88세대
139.7348A 1순위 해당지역 98 5 미달 93세대
139.7348A 2순위 기타지역 98 1 미달 87세대
139.7348A 2순위 해당지역 98 0 미달 88세대
139.7348P 1순위 기타지역 4 0 미달 4세대
139.7348P 1순위 해당지역 4 0 미달 4세대
139.7348P 2순위 기타지역 4 1 미달 3세대
139.7348P 2순위 해당지역 4 0 미달 4세대
141.3203B 1순위 기타지역 98 2 미달 94세대
141.3203B 1순위 해당지역 98 2 미달 96세대
141.3203B 2순위 기타지역 98 1 미달 93세대
141.3203B 2순위 해당지역 98 0 미달 94세대
141.3203P 1순위 기타지역 4 0 미달 3세대
141.3203P 1순위 해당지역 4 1 미달 3세대
141.3203P 2순위 기타지역 4 1 미달 1세대
141.3203P 2순위 해당지역 4 1 미달 2세대

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.8536A 284 11억 4,087만원 - -
084.3693B 351 10억 7,673만원 - -
084.9796C 646 10억 3,066만원 - -
084.8536P 12 15억 8,747만원 - -
084.3693P 14 14억 9,843만원 - -
084.9796P 26 14억 3,446만원 - -
115.8928A 99 13억 7,830만원 - -
115.8928P 4 19억 1,830만원 - -
116.9019B 100 12억 5,045만원 - -
116.9019P 4 17억 3,999만원 - -
139.7348A 98 16억 4,434만원 - -
139.7348P 4 22억 8,784만원 - -
141.3203B 98 14억 5,842만원 - -
141.3203P 4 20억 2,996만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.