옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭)
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-04-21 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-04-21 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-04-22 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-04-22 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7277A | 1순위 | 기타경기 | 748 | 302 | 6.39 : 1 |
| 084.7277A | 1순위 | 기타지역 | 748 | 108 | 2.45 : 1 |
| 084.7277A | 1순위 | 해당지역 | 748 | 881 | 3.93 : 1 |
| 084.9343B | 1순위 | 기타경기 | 938 | 146 | 1.28 : 1 |
| 084.9343B | 1순위 | 기타지역 | 938 | 56 | 미달 361세대 |
| 084.9343B | 1순위 | 해당지역 | 938 | 375 | 1.33 : 1 |
| 084.9343B | 2순위 | 기타경기 | 938 | 61 | 1.82 : 1 |
| 084.9343B | 2순위 | 기타지역 | 938 | 23 | 미달 99세대 |
| 084.9343B | 2순위 | 해당지역 | 938 | 178 | 1.65 : 1 |
| 128.6421B | 1순위 | 기타경기 | 376 | 18 | 미달 119세대 |
| 128.6421B | 1순위 | 기타지역 | 376 | 1 | 미달 306세대 |
| 128.6421B | 1순위 | 해당지역 | 376 | 51 | 미달 62세대 |
| 128.6421B | 2순위 | 기타경기 | 376 | 1 | 미달 137세대 |
| 128.6421B | 2순위 | 기타지역 | 376 | 0 | 미달 290세대 |
| 128.6421B | 2순위 | 해당지역 | 376 | 15 | 미달 77세대 |
| 128.8451A | 1순위 | 기타경기 | 359 | 27 | 미달 73세대 |
| 128.8451A | 1순위 | 기타지역 | 359 | 2 | 미달 250세대 |
| 128.8451A | 1순위 | 해당지역 | 359 | 80 | 미달 28세대 |
| 128.8451A | 2순위 | 기타경기 | 359 | 14 | 미달 76세대 |
| 128.8451A | 2순위 | 기타지역 | 359 | 5 | 미달 196세대 |
| 128.8451A | 2순위 | 해당지역 | 359 | 35 | 미달 40세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7277A | 2순위 | 기타경기 | 748 | 70 | 해당 없음 |
| 084.7277A | 2순위 | 기타지역 | 748 | 36 | 해당 없음 |
| 084.7277A | 2순위 | 해당지역 | 748 | 153 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7277A | 1034 | 6억 1,597만원 | - | - |
| 084.9343B | 1027 | 5억 6,709만원 | - | - |
| 128.8451A | 368 | 9억 1,703만원 | - | - |
| 128.6421B | 378 | 8억 2,706만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.