힐스테이트 레이크 송도 3차

송도랜드마크시티(유) 민간분양 접수마감
접수기간
2020-06-24 ~ 2020-06-26
공고일
2020-06-11
지역
인천광역시 연수구 송도동 397-5번지
공급기관
송도랜드마크시티(유)
입주예정
2023년 10월
당첨자 발표
2020-07-02
계약 기간
2020-07-12 ~ 2020-07-18
시공사
현대건설(주)
문의
18991010

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-06-25
1순위 해당지역 2020-06-25
2순위 기타지역 2020-06-26
2순위 해당지역 2020-06-26
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

힐스테이트 레이크 송도 3차

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 연수구 송도동 397-5번지 좌표 37.3934728, 126.6177743

힐스테이트 레이크 송도 3차

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 연수구 송도동 397-5번지(송도랜드마크시티 6 · 8공구 A14BL 좌표 37.3934728, 126.6177743

힐스테이트 레이크 송도 3차

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 연수구 송도동 397-5번지 좌표 37.3934728, 126.6177743

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.0600C 1순위 기타지역 71 616 45.66 : 1
084.0600C 1순위 해당지역 71 1018 28.28 : 1
084.5400A 1순위 기타지역 82 1923 133.41 : 1
084.5400A 1순위 해당지역 82 3588 87.51 : 1
084.5700 1순위 기타지역 25 283 44.58 : 1
084.5700 1순위 해당지역 25 265 20.38 : 1
084.5700D 1순위 기타지역 36 553 90.28 : 1
084.5700D 1순위 해당지역 36 1090 60.56 : 1
084.8200B 1순위 기타지역 82 879 58.44 : 1
084.8200B 1순위 해당지역 82 1558 38 : 1
084.8800E 1순위 기타지역 49 1685 248.21 : 1
084.8800E 1순위 해당지역 49 4297 171.88 : 1
084.9500F 1순위 기타지역 49 900 138.88 : 1
084.9500F 1순위 해당지역 49 2458 98.32 : 1
099.1000 1순위 기타지역 77 636 46.76 : 1
099.1000 1순위 해당지역 77 1180 30.26 : 1
099.1000A 1순위 기타지역 56 808 72.46 : 1
099.1000A 1순위 해당지역 56 1249 44.61 : 1
099.8900B 1순위 기타지역 93 1219 59.65 : 1
099.8900B 1순위 해당지역 93 1572 33.45 : 1
155.7900 1순위 기타지역 4 33 71.5 : 1
155.7900 1순위 해당지역 4 112 56 : 1
접수가 없던 구간 22줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.0600C 2순위 기타지역 71 0 해당 없음
084.0600C 2순위 해당지역 71 0 해당 없음
084.5400A 2순위 기타지역 82 0 해당 없음
084.5400A 2순위 해당지역 82 0 해당 없음
084.5700 2순위 기타지역 25 0 해당 없음
084.5700 2순위 해당지역 25 0 해당 없음
084.5700D 2순위 기타지역 36 0 해당 없음
084.5700D 2순위 해당지역 36 0 해당 없음
084.8200B 2순위 기타지역 82 0 해당 없음
084.8200B 2순위 해당지역 82 0 해당 없음
084.8800E 2순위 기타지역 49 0 해당 없음
084.8800E 2순위 해당지역 49 0 해당 없음
084.9500F 2순위 기타지역 49 0 해당 없음
084.9500F 2순위 해당지역 49 0 해당 없음
099.1000 2순위 기타지역 77 0 해당 없음
099.1000 2순위 해당지역 77 0 해당 없음
099.1000A 2순위 기타지역 56 0 해당 없음
099.1000A 2순위 해당지역 56 0 해당 없음
099.8900B 2순위 기타지역 93 0 해당 없음
099.8900B 2순위 해당지역 93 0 해당 없음
155.7900 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
155.7900 2순위 해당지역 4 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.5400A 172 7억 9,203만원 - -
084.8200B 168 8억 2,293만원 - -
084.0600C 150 7억 8,790만원 - -
084.5700D 73 7억 6,736만원 - -
084.5700 47 7억 5,217만원 - -
084.8800E 97 8억 319만원 - -
084.9500F 97 7억 8,844만원 - -
099.1000A 72 8억 5,072만원 - -
099.1000 100 8억 7,650만원 - -
099.8900B 120 8억 9,192만원 - -
155.7900 4 20억 8,861만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.