수성포레스트스위첸

아시아신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2022-05-23 ~ 2022-05-26
공고일
2022-05-13
지역
대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
공급기관
아시아신탁
입주예정
2025년 01월
당첨자 발표
2022-06-02
계약 기간
2022-06-14 ~ 2022-06-16
시공사
KCC건설
문의
0532441000
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-05-25
1순위 해당지역 2022-05-24
2순위 기타지역 2022-05-26
2순위 해당지역 2022-05-26
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

수성포레스트스위첸

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)

수성포레스트스위첸

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)

수성포레스트스위첸

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.9485 1순위 기타지역 18 1 미달 17세대
074.9485 1순위 해당지역 18 0 미달 18세대
074.9485 2순위 기타지역 18 0 미달 17세대
074.9485 2순위 해당지역 18 0 미달 17세대
077.0157 1순위 기타지역 44 0 미달 44세대
077.0157 1순위 해당지역 44 0 미달 44세대
077.0157 2순위 기타지역 44 0 미달 41세대
077.0157 2순위 해당지역 44 3 미달 41세대
084.4174A 1순위 기타지역 143 0 미달 140세대
084.4174A 1순위 해당지역 143 3 미달 140세대
084.4174A 2순위 기타지역 143 0 미달 137세대
084.4174A 2순위 해당지역 143 3 미달 137세대
084.8995C 1순위 기타지역 130 0 미달 130세대
084.8995C 1순위 해당지역 130 0 미달 130세대
084.8995C 2순위 기타지역 130 2 미달 128세대
084.8995C 2순위 해당지역 130 0 미달 130세대
084.9594D 1순위 기타지역 15 0 미달 15세대
084.9594D 1순위 해당지역 15 0 미달 15세대
084.9594D 2순위 기타지역 15 0 미달 12세대
084.9594D 2순위 해당지역 15 3 미달 12세대
084.9610B 1순위 기타지역 192 2 미달 185세대
084.9610B 1순위 해당지역 192 5 미달 187세대
084.9610B 2순위 기타지역 192 2 미달 177세대
084.9610B 2순위 해당지역 192 6 미달 179세대
096.2524 1순위 기타지역 48 1 미달 45세대
096.2524 1순위 해당지역 48 2 미달 46세대
096.2524 2순위 기타지역 48 1 미달 43세대
096.2524 2순위 해당지역 48 1 미달 44세대
100.1967 1순위 기타지역 10 0 미달 9세대
100.1967 1순위 해당지역 10 1 미달 9세대
100.1967 2순위 기타지역 10 1 미달 8세대
100.1967 2순위 해당지역 10 0 미달 9세대
101.8056 1순위 기타지역 7 0 미달 7세대
101.8056 1순위 해당지역 7 0 미달 7세대
101.8056 2순위 기타지역 7 0 미달 6세대
101.8056 2순위 해당지역 7 1 미달 6세대
110.8207 1순위 기타지역 36 0 미달 34세대
110.8207 1순위 해당지역 36 2 미달 34세대
110.8207 2순위 기타지역 36 0 미달 32세대
110.8207 2순위 해당지역 36 2 미달 32세대
112.6000C 1순위 기타지역 5 0 미달 2세대
112.6000C 1순위 해당지역 5 3 미달 2세대
112.6000C 2순위 해당지역 5 2 1 : 1
112.9143B 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
112.9143B 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
112.9143B 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
112.9143B 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
114.9601 1순위 기타지역 27 0 미달 26세대
114.9601 1순위 해당지역 27 1 미달 26세대
114.9601 2순위 기타지역 27 1 미달 23세대
114.9601 2순위 해당지역 27 2 미달 24세대
130.4967 1순위 기타지역 13 0 미달 11세대
130.4967 1순위 해당지역 13 2 미달 11세대
130.4967 2순위 기타지역 13 1 미달 10세대
130.4967 2순위 해당지역 13 0 미달 11세대
142.5867C 1순위 기타지역 6 0 미달 4세대
142.5867C 1순위 해당지역 6 2 미달 4세대
142.5867C 2순위 기타지역 6 0 미달 3세대
142.5867C 2순위 해당지역 6 1 미달 3세대
142.9195B 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
142.9195B 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
142.9195B 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
142.9195B 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
155.7857 1순위 기타지역 17 0 미달 17세대
155.7857 1순위 해당지역 17 0 미달 17세대
155.7857 2순위 기타지역 17 0 미달 17세대
155.7857 2순위 해당지역 17 0 미달 17세대
157.9370 1순위 기타지역 15 0 미달 15세대
157.9370 1순위 해당지역 15 0 미달 15세대
157.9370 2순위 기타지역 15 0 미달 15세대
157.9370 2순위 해당지역 15 0 미달 15세대
160.6910 1순위 기타지역 18 0 미달 17세대
160.6910 1순위 해당지역 18 1 미달 17세대
160.6910 2순위 기타지역 18 0 미달 17세대
160.6910 2순위 해당지역 18 0 미달 17세대
188.0502 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
188.0502 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
188.0502 2순위 해당지역 1 1 1 : 1
206.3799 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
206.3799 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
206.3799 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
206.3799 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
접수가 없던 구간 2줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
112.6000C 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
188.0502 2순위 기타지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
074.9485 18 4억 8,146만원 - -
077.0157 44 4억 9,328만원 - -
084.4174A 144 5억 4,967만원 - -
084.9610B 196 5억 5,521만원 - -
084.8995C 131 5억 5,505만원 - -
084.9594D 16 5억 5,023만원 - -
096.2524 48 6억 6,184만원 - -
100.1967 10 6억 8,841만원 - -
101.8056 7 6억 8,164만원 - -
110.8207 36 7억 4,697만원 - -
112.9143B 1 8억 8만원 - -
112.6000C 5 7억 9,860만원 - -
114.9601 27 7억 7,435만원 - -
130.4967 13 8억 6,579만원 - -
142.9195B 1 10억 589만원 - -
142.5867C 6 10억 676만원 - -
155.7857 17 10억 6,873만원 - -
157.9370 15 11억 949만원 - -
160.6910 18 11억 2,407만원 - -
188.0502 1 18억 3,243만원 - -
206.3799 1 19억 8,341만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.