평택 동문 굿모닝힐 맘시티 2차
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 평택시 신촌지구3BL
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.7056B | 251 | 979 | 3.9 : 1 |
| 059.9701A | 176 | 281 | 1.6 : 1 |
| 059.9845C | 151 | 240 | 1.59 : 1 |
| 074.7660 | 113 | 1270 | 11.24 : 1 |
| 084.9718 | 32 | 2417 | 75.53 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9701A | 176 | 2억 4,450만원 | - | - |
| 059.7056B | 251 | 2억 4,450만원 | - | - |
| 059.9845C | 151 | 2억 4,450만원 | - | - |
| 074.7660 | 113 | 2억 9,090만원 | - | - |
| 084.9718 | 32 | 3억 3,080만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.