올림픽파크 포레온

둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2022-12-05 ~ 2022-12-08
공고일
2022-11-25
지역
서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
공급기관
둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합
입주예정
2025년 01월
당첨자 발표
2022-12-15
계약 기간
2023-01-03 ~ 2023-01-17
시공사
현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜
문의
024749505
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-12-07
1순위 해당지역 2022-12-06
2순위 기타지역 2022-12-08
2순위 해당지역 2022-12-08
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

올림픽파크 포레온

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대 좌표 37.5268477, 127.1389496

올림픽파크 포레온

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대 좌표 37.5268477, 127.1389496

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
029.9700A 1순위 해당지역 5 64 12.8 : 1
039.9500A 1순위 해당지역 541 560 1.04 : 1
049.9500A 1순위 해당지역 424 656 1.55 : 1
059.9600C 1순위 해당지역 149 597 4.01 : 1
059.9600D 1순위 해당지역 54 476 8.81 : 1
059.9800B 1순위 해당지역 302 1119 3.71 : 1
059.9800E 1순위 해당지역 47 290 6.17 : 1
059.9900A 1순위 해당지역 936 4879 5.21 : 1
084.9800E 1순위 해당지역 563 1512 2.69 : 1
084.9800G 1순위 해당지역 19 76 4 : 1
084.9900A 1순위 해당지역 209 1968 9.42 : 1
084.9900B 1순위 해당지역 21 138 6.57 : 1
084.9900C 1순위 해당지역 75 188 2.51 : 1
084.9900D 1순위 해당지역 188 465 2.47 : 1
084.9900F 1순위 해당지역 47 183 3.89 : 1
084.9900H 1순위 해당지역 115 475 4.13 : 1
접수가 없던 구간 48줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
029.9700A 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
029.9700A 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
029.9700A 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
039.9500A 1순위 기타지역 541 225 해당 없음
039.9500A 2순위 기타지역 541 97 해당 없음
039.9500A 2순위 해당지역 541 154 해당 없음
049.9500A 1순위 기타지역 424 235 해당 없음
049.9500A 2순위 기타지역 424 83 해당 없음
049.9500A 2순위 해당지역 424 121 해당 없음
059.9600C 1순위 기타지역 149 182 해당 없음
059.9600C 2순위 기타지역 149 102 해당 없음
059.9600C 2순위 해당지역 149 118 해당 없음
059.9600D 1순위 기타지역 54 0 해당 없음
059.9600D 2순위 기타지역 54 0 해당 없음
059.9600D 2순위 해당지역 54 0 해당 없음
059.9800B 1순위 기타지역 302 559 해당 없음
059.9800B 2순위 기타지역 302 451 해당 없음
059.9800B 2순위 해당지역 302 584 해당 없음
059.9800E 1순위 기타지역 47 0 해당 없음
059.9800E 2순위 기타지역 47 0 해당 없음
059.9800E 2순위 해당지역 47 0 해당 없음
059.9900A 1순위 기타지역 936 1197 해당 없음
059.9900A 2순위 기타지역 936 0 해당 없음
059.9900A 2순위 해당지역 936 0 해당 없음
084.9800E 1순위 기타지역 563 434 해당 없음
084.9800E 2순위 기타지역 563 132 해당 없음
084.9800E 2순위 해당지역 563 204 해당 없음
084.9800G 1순위 기타지역 19 39 해당 없음
084.9800G 2순위 기타지역 19 0 해당 없음
084.9800G 2순위 해당지역 19 0 해당 없음
084.9900A 1순위 기타지역 209 0 해당 없음
084.9900A 2순위 기타지역 209 0 해당 없음
084.9900A 2순위 해당지역 209 0 해당 없음
084.9900B 1순위 기타지역 21 0 해당 없음
084.9900B 2순위 기타지역 21 0 해당 없음
084.9900B 2순위 해당지역 21 0 해당 없음
084.9900C 1순위 기타지역 75 236 해당 없음
084.9900C 2순위 기타지역 75 115 해당 없음
084.9900C 2순위 해당지역 75 160 해당 없음
084.9900D 1순위 기타지역 188 314 해당 없음
084.9900D 2순위 기타지역 188 106 해당 없음
084.9900D 2순위 해당지역 188 163 해당 없음
084.9900F 1순위 기타지역 47 108 해당 없음
084.9900F 2순위 기타지역 47 0 해당 없음
084.9900F 2순위 해당지역 47 0 해당 없음
084.9900H 1순위 기타지역 115 203 해당 없음
084.9900H 2순위 기타지역 115 74 해당 없음
084.9900H 2순위 해당지역 115 111 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
029.9700A 10 5억 2,340만원 - -
039.9500A 1150 7억 1,520만원 - -
049.9500A 901 8억 8,100만원 - -
059.9900A 936 10억 6,250만원 - -
059.9800B 302 10억 4,940만원 - -
059.9600C 149 10억 4,000만원 - -
059.9600D 54 10억 4,980만원 - -
059.9800E 47 10억 5,150만원 - -
084.9900A 209 12억 9,600만원 - -
084.9900B 21 13억 600만원 - -
084.9900C 75 13억 910만원 - -
084.9900D 188 13억 100만원 - -
084.9800E 563 13억 1,240만원 - -
084.9900F 47 12억 9,810만원 - -
084.9800G 19 13억 1,280만원 - -
084.9900H 115 13억 2,040만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.