더샵 광교산퍼스트파크
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 수원시 장안구 조원로 61 (조원동)
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-04-22 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-04-21 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-04-23 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-04-23 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.6300 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 142 | 3.16 : 1 |
| 059.7400B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 372 | 18.6 : 1 |
| 059.9900A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 661 | 33.05 : 1 |
| 071.2900B | 1순위 | 해당지역 | 10 | 174 | 17.4 : 1 |
| 071.4500C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 111 | 12.33 : 1 |
| 071.5000A | 1순위 | 해당지역 | 12 | 284 | 23.67 : 1 |
| 084.9800A | 1순위 | 해당지역 | 80 | 2412 | 30.15 : 1 |
| 084.9800C | 1순위 | 해당지역 | 44 | 443 | 10.07 : 1 |
| 084.9900B | 1순위 | 해당지역 | 44 | 763 | 17.34 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.6300 | 1순위 | 기타지역 | 45 | 1052 | 해당 없음 |
| 036.6300 | 2순위 | 기타지역 | 45 | 0 | 해당 없음 |
| 036.6300 | 2순위 | 해당지역 | 45 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7400B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7400B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7400B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 071.2900B | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 071.2900B | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 071.2900B | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 071.4500C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 071.4500C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 071.4500C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 071.5000A | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 071.5000A | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 071.5000A | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9800A | 1순위 | 기타지역 | 80 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9800A | 2순위 | 기타지역 | 80 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9800A | 2순위 | 해당지역 | 80 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9800C | 1순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9800C | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9800C | 2순위 | 해당지역 | 44 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900B | 1순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900B | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900B | 2순위 | 해당지역 | 44 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 036.6300 | 60 | 2억 1,990만원 | - | - |
| 059.9900A | 34 | 4억 1,260만원 | - | - |
| 059.7400B | 34 | 4억 1,260만원 | - | - |
| 071.5000A | 21 | 4억 6,960만원 | - | - |
| 071.2900B | 17 | 4억 6,960만원 | - | - |
| 071.4500C | 18 | 4억 6,960만원 | - | - |
| 084.9800A | 137 | 5억 3,820만원 | - | - |
| 084.9900B | 77 | 5억 3,820만원 | - | - |
| 084.9800C | 77 | 5억 3,820만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.