순천 오네뜨센트럴
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
전라남도 순천시 덕연로 71(조례동)
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9617A | 37 | 19 | 미달 18세대 |
| 084.9652B | 50 | 6 | 미달 44세대 |
| 108.4759P | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 111.7211 | 5 | 0 | 미달 5세대 |
| 130.1674 | 19 | 3 | 미달 16세대 |
| 162.5383P | 1 | 1 | 1 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9617A | 37 | 3억 7,700만원 | - | - |
| 084.9652B | 50 | 3억 5,600만원 | - | - |
| 108.4759P | 1 | 5억 3,850만원 | - | - |
| 111.7211 | 5 | 5억 3,500만원 | - | - |
| 130.1674 | 19 | 6억 2,600만원 | - | - |
| 162.5383P | 1 | 8억 1,800만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.