올 뉴 챔피언스시티 1차
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
좌표 35.1639965, 126.8938904
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-09-15 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-09-15 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-09-16 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-09-16 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 313 | 8억 7,000만원 | - | - |
| 084.9479B | 313 | 8억 7,000만원 | - | - |
| 084.9819C | 536 | 8억 4,200만원 | - | - |
| 084.9769D | 530 | 8억 6,500만원 | - | - |
| 084.9809E | 306 | 8억 5,400만원 | - | - |
| 084.9849F | 536 | 8억 5,400만원 | - | - |
| 103.0590A | 223 | 10억 5,300만원 | - | - |
| 103.2718B | 230 | 10억 3,600만원 | - | - |
| 112.3407A | 131 | 11억 9,500만원 | - | - |
| 128.5318A | 92 | 13억 5,500만원 | - | - |
| 200.4768B | 1 | 29억 2,000만원 | - | - |
| 207.9807F | 1 | 29억 5,000만원 | - | - |
| 209.5090C | 1 | 30억 4,000만원 | - | - |
| 211.8099E | 1 | 30억 3,000만원 | - | - |
| 214.6183A | 1 | 31억 6,000만원 | - | - |
| 214.8717D | 1 | 31억 3,000만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.