중흥S-클래스 힐더포레

딸기원2지구주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2025-09-29 ~ 2025-10-01
공고일
2025-09-19
지역
경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업)
공급기관
딸기원2지구주택재개발정비사업조합
입주예정
2029년 02월
당첨자 발표
2025-10-14
계약 기간
2025-10-28 ~ 2025-10-30
시공사
중흥토건(주)
문의
16600999

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-09-30
1순위 해당지역 2025-09-30
2순위 기타지역 2025-10-01
2순위 해당지역 2025-10-01
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

중흥S-클래스 힐더포레

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업) 좌표 37.5997950, 127.1189646

중흥S-클래스 힐더포레

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업) 좌표 37.5997950, 127.1189646

중흥S-클래스 힐더포레

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업) 좌표 37.5997950, 127.1189646

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.5377A 1순위 기타지역 66 301 43 : 1
059.5377A 1순위 해당지역 66 59 미달 7세대
059.5377C 1순위 기타지역 25 59 2.68 : 1
059.5377C 1순위 해당지역 25 3 미달 22세대
059.5377G 1순위 기타지역 2 2 2 : 1
059.5377G 1순위 해당지역 2 1 미달 1세대
059.5377T 1순위 기타지역 2 5 5 : 1
059.5377T 1순위 해당지역 2 1 미달 1세대
059.9940B 1순위 기타지역 18 40 5.71 : 1
059.9940B 1순위 해당지역 18 11 미달 7세대
059.9940D 1순위 해당지역 4 5 1.25 : 1
059.9940G 1순위 기타지역 1 5 5 : 1
059.9940G 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
059.9940T 1순위 해당지역 3 3 1 : 1
084.6563B 1순위 기타지역 36 27 미달 5세대
084.6563B 1순위 해당지역 36 4 미달 32세대
084.6563B 2순위 기타지역 36 8 1.6 : 1
084.6563B 2순위 해당지역 36 0 미달 5세대
084.6563D 1순위 기타지역 53 4 미달 48세대
084.6563D 1순위 해당지역 53 1 미달 52세대
084.6563D 2순위 기타지역 53 4 미달 44세대
084.6563D 2순위 해당지역 53 0 미달 48세대
084.6563G 1순위 기타지역 3 1 미달 2세대
084.6563G 1순위 해당지역 3 0 미달 3세대
084.6563G 2순위 기타지역 3 0 미달 2세대
084.6563G 2순위 해당지역 3 0 미달 2세대
084.6563T 1순위 기타지역 5 2 미달 3세대
084.6563T 1순위 해당지역 5 0 미달 5세대
084.6563T 2순위 기타지역 5 1 미달 1세대
084.6563T 2순위 해당지역 5 1 미달 2세대
084.9759A 1순위 기타지역 89 70 1 : 1
084.9759A 1순위 해당지역 89 19 미달 70세대
084.9759C 1순위 기타지역 86 19 미달 65세대
084.9759C 1순위 해당지역 86 2 미달 84세대
084.9759C 2순위 기타지역 86 7 미달 57세대
084.9759C 2순위 해당지역 86 1 미달 64세대
084.9759G 1순위 기타지역 3 5 1.67 : 1
084.9759G 1순위 해당지역 3 0 미달 3세대
084.9759T 1순위 기타지역 8 8 1.33 : 1
084.9759T 1순위 해당지역 8 2 미달 6세대
접수가 없던 구간 24줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.5377A 2순위 기타지역 66 76 해당 없음
059.5377A 2순위 해당지역 66 11 해당 없음
059.5377C 2순위 기타지역 25 17 해당 없음
059.5377C 2순위 해당지역 25 1 해당 없음
059.5377G 2순위 기타지역 2 3 해당 없음
059.5377G 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
059.5377T 2순위 기타지역 2 2 해당 없음
059.5377T 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
059.9940B 2순위 기타지역 18 17 해당 없음
059.9940B 2순위 해당지역 18 3 해당 없음
059.9940D 1순위 기타지역 4 12 해당 없음
059.9940D 2순위 기타지역 4 6 해당 없음
059.9940D 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
059.9940G 2순위 기타지역 1 2 해당 없음
059.9940G 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
059.9940T 1순위 기타지역 3 8 해당 없음
059.9940T 2순위 기타지역 3 3 해당 없음
059.9940T 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.9759A 2순위 기타지역 89 19 해당 없음
084.9759A 2순위 해당지역 89 4 해당 없음
084.9759G 2순위 기타지역 3 4 해당 없음
084.9759G 2순위 해당지역 3 2 해당 없음
084.9759T 2순위 기타지역 8 3 해당 없음
084.9759T 2순위 해당지역 8 2 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.5377A 150 6억 9,900만원 - -
059.9940B 40 6억 9,650만원 - -
059.5377C 57 6억 7,430만원 - -
059.9940D 9 6억 7,190만원 - -
059.5377G 2 6억 9,430만원 - -
059.9940G 1 6억 9,190만원 - -
059.5377T 7 7억 1,980만원 - -
059.9940T 4 7억 1,720만원 - -
084.9759A 141 9억 5,570만원 - -
084.6563B 48 9억 4,450만원 - -
084.9759C 98 9억 2,170만원 - -
084.6563D 57 9억 1,090만원 - -
084.9759G 4 9억 4,910만원 - -
084.6563G 3 9억 4,750만원 - -
084.9759T 11 9억 8,410만원 - -
084.6563T 5 9억 7,260만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.