헤센스마트 하이브 오피스텔
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 수원시 권선구 권선로 375 (서둔동)
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 6 | 0 | 미달 1세대 |
| A | - | 기타 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| A1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 6 | 0 | 미달 1세대 |
| A1 | - | 기타 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| A2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 6 | 0 | 미달 1세대 |
| A2 | - | 기타 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| A3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 12 | 0 | 미달 2세대 |
| A3 | - | 기타 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| A4 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 12 | 0 | 미달 2세대 |
| A4 | - | 기타 | 12 | 1 | 미달 11세대 |
| B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 6 | 0 | 미달 1세대 |
| B | - | 기타 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| B1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 6 | 0 | 미달 1세대 |
| B1 | - | 기타 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| B2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 6 | 0 | 미달 1세대 |
| B2 | - | 기타 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 50 | 4 | 미달 6세대 |
| C | - | 기타 | 50 | 2 | 미달 44세대 |
| C1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 26 | 1 | 미달 4세대 |
| C1 | - | 기타 | 26 | 0 | 미달 25세대 |
| C2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 20 | 0 | 미달 4세대 |
| C2 | - | 기타 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| C3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 24 | 0 | 미달 4세대 |
| C3 | - | 기타 | 24 | 0 | 미달 24세대 |
| C4 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 36 | 2 | 미달 5세대 |
| C4 | - | 기타 | 36 | 1 | 미달 33세대 |
| C5 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 42 | 0 | 미달 8세대 |
| C5 | - | 기타 | 42 | 0 | 미달 42세대 |
| C6 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 6 | 0 | 미달 1세대 |
| C6 | - | 기타 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| C7 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 12 | 0 | 미달 2세대 |
| C7 | - | 기타 | 12 | 1 | 미달 11세대 |
| D | 거주자 우선 | 거주자우선 | 10 | 2 | 1 : 1 |
| D | - | 기타 | 10 | 3 | 미달 5세대 |
| D1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 10 | 0 | 미달 2세대 |
| D1 | - | 기타 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| D2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 10 | 0 | 미달 2세대 |
| D2 | - | 기타 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 1억 7,740만원 | - | - |
| D2 | 10 | 2억 4,320만원 | - | - |
| A2 | 6 | 1억 7,310만원 | - | - |
| A3 | 12 | 1억 7,630만원 | - | - |
| A4 | 12 | 1억 7,630만원 | - | - |
| B | 6 | 1억 8,910만원 | - | - |
| B1 | 6 | 1억 8,800만원 | - | - |
| B2 | 6 | 1억 8,800만원 | - | - |
| C | 50 | 2억 1,770만원 | - | - |
| C1 | 26 | 2억 1,670만원 | - | - |
| C2 | 20 | 2억 1,670만원 | - | - |
| C3 | 24 | 1억 9,220만원 | - | - |
| C4 | 36 | 2억 1,560만원 | - | - |
| C5 | 42 | 2억 1,560만원 | - | - |
| C6 | 6 | 2억 1,560만원 | - | - |
| C7 | 12 | 2억 1,560만원 | - | - |
| D | 10 | 2억 4,430만원 | - | - |
| D1 | 10 | 2억 4,320만원 | - | - |
| A1 | 6 | 1억 7,630만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.