세종 리첸시아 파밀리에 H3블록

금호산업(주) 민간분양 접수마감
접수기간
2021-02-01 ~ 2021-02-03
공고일
2021-01-22
지역
세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권, H3블록)
공급기관
금호산업(주)
입주예정
2024년 01월
당첨자 발표
2021-02-09
계약 기간
2021-02-22 ~ 2021-02-26
시공사
금호산업(주)
문의
0448621567
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-02-02
1순위 해당지역 2021-02-02
2순위 기타지역 2021-02-03
2순위 해당지역 2021-02-03
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

세종 리첸시아 파밀리에 H3블록

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권, H3블록) 좌표 36.5294975, 127.2624630

세종 리첸시아 파밀리에 H2블록

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록) 좌표 36.5307721, 127.2659438

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.1971J 1순위 기타지역 5 136 99 : 1
059.1971J 1순위 해당지역 5 65 21.67 : 1
059.5231C 1순위 기타지역 3 67 94 : 1
059.5231C 1순위 해당지역 3 29 14.5 : 1
059.5657I 1순위 기타지역 5 89 63 : 1
059.5657I 1순위 해당지역 5 40 13.33 : 1
059.6804F 1순위 기타지역 4 67 46 : 1
059.6804F 1순위 해당지역 4 27 13.5 : 1
059.7180A 1순위 기타지역 29 661 66.93 : 1
059.7180A 1순위 해당지역 29 291 19.4 : 1
059.8304D 1순위 기타지역 5 48 37 : 1
059.8304D 1순위 해당지역 5 29 9.67 : 1
059.8585H 1순위 기타지역 5 76 50.5 : 1
059.8585H 1순위 해당지역 5 28 9.33 : 1
059.8718L 1순위 기타지역 2 53 81 : 1
059.8718L 1순위 해당지역 2 29 29 : 1
059.9515E 1순위 기타지역 5 58 42 : 1
059.9515E 1순위 해당지역 5 29 9.67 : 1
084.0000A 1순위 기타지역 12 464 96 : 1
084.0000A 1순위 해당지역 12 118 19.67 : 1
084.2128M 1순위 기타지역 2 94 124 : 1
084.2128M 1순위 해당지역 2 31 31 : 1
084.4858B 1순위 기타지역 15 516 94 : 1
084.4858B 1순위 해당지역 15 150 18.75 : 1
084.5053V 1순위 기타지역 3 255 337 : 1
084.5053V 1순위 해당지역 3 84 42 : 1
084.6564J 1순위 기타지역 7 326 136 : 1
084.6564J 1순위 해당지역 7 86 21.5 : 1
084.7172U 1순위 기타지역 3 120 165 : 1
084.7172U 1순위 해당지역 3 47 23.5 : 1
084.7851T 1순위 기타지역 7 254 105.67 : 1
084.7851T 1순위 해당지역 7 67 16.75 : 1
084.7973G 1순위 기타지역 3 124 153 : 1
084.7973G 1순위 해당지역 3 31 15.5 : 1
084.8257P 1순위 기타지역 3 137 169 : 1
084.8257P 1순위 해당지역 3 34 17 : 1
084.8445C 1순위 기타지역 7 318 131 : 1
084.8445C 1순위 해당지역 7 79 19.75 : 1
084.8512F 1순위 기타지역 2 113 133 : 1
084.8512F 1순위 해당지역 2 21 21 : 1
084.9196D 1순위 기타지역 8 335 100.25 : 1
084.9196D 1순위 해당지역 8 70 17.5 : 1
090.6340D 1순위 기타지역 3 1500 1976 : 1
090.6340D 1순위 해당지역 3 478 239 : 1
112.3705C 1순위 기타지역 4 684 535.5 : 1
112.3705C 1순위 해당지역 4 389 194.5 : 1
112.4722B 1순위 기타지역 16 4636 976.5 : 1
112.4722B 1순위 해당지역 16 3184 398 : 1
112.8273P 1순위 해당지역 1 532 532 : 1
112.9028A 1순위 기타지역 13 3177 913.83 : 1
112.9028A 1순위 해당지역 13 2313 330.43 : 1
접수가 없던 구간 53줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.1971J 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.1971J 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
059.5231C 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
059.5231C 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
059.5657I 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.5657I 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
059.6804F 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
059.6804F 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
059.7180A 2순위 기타지역 29 0 해당 없음
059.7180A 2순위 해당지역 29 0 해당 없음
059.8304D 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.8304D 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
059.8585H 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.8585H 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
059.8718L 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
059.8718L 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
059.9515E 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.9515E 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
084.0000A 2순위 기타지역 12 0 해당 없음
084.0000A 2순위 해당지역 12 0 해당 없음
084.2128M 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.2128M 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.4858B 2순위 기타지역 15 0 해당 없음
084.4858B 2순위 해당지역 15 0 해당 없음
084.5053V 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.5053V 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.6564J 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.6564J 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.7172U 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.7172U 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.7851T 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.7851T 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.7973G 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.7973G 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.8257P 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.8257P 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.8445C 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.8445C 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.8512F 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.8512F 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9196D 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
084.9196D 2순위 해당지역 8 0 해당 없음
090.6340D 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
090.6340D 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
112.3705C 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
112.3705C 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
112.4722B 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
112.4722B 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
112.8273P 1순위 기타지역 1 609 해당 없음
112.8273P 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
112.8273P 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
112.9028A 2순위 기타지역 13 0 해당 없음
112.9028A 2순위 해당지역 13 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.7180A 114 3억 3,760만원 - -
059.5231C 13 3억 3,090만원 - -
059.8304D 10 3억 3,290만원 - -
059.9515E 18 3억 4,460만원 - -
059.6804F 15 3억 4,080만원 - -
059.8585H 7 3억 2,830만원 - -
059.5657I 18 3억 3,320만원 - -
059.1971J 18 3억 3,580만원 - -
059.8718L 7 3억 3,430만원 - -
084.0000A 52 4억 6,930만원 - -
084.4858B 65 4억 6,780만원 - -
084.8445C 27 4억 5,850만원 - -
084.9196D 34 4억 6,170만원 - -
084.8512F 4 4억 2,660만원 - -
084.7973G 6 4억 6,290만원 - -
084.6564J 33 4억 7,670만원 - -
084.2128M 5 4억 5,280만원 - -
084.8257P 12 4억 4,740만원 - -
084.7851T 26 4억 7,280만원 - -
084.7172U 14 4억 3,820만원 - -
084.5053V 12 4억 6,840만원 - -
090.6340D 5 4억 6,540만원 - -
112.9028A 25 5억 7,610만원 - -
112.4722B 33 6억 180만원 - -
112.3705C 6 5억 6,150만원 - -
112.8273P 1 7억 1,840만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.