래미안 포레스티지

온천4구역주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2022-01-13 ~ 2022-01-18
공고일
2021-12-31
지역
부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원
공급기관
온천4구역주택재개발정비사업조합
입주예정
2024년 09월
당첨자 발표
2022-01-24
계약 기간
2022-02-15 ~ 2022-02-27
시공사
삼성물산(주)
문의
0518674043
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-01-17
1순위 해당지역 2022-01-14
2순위 기타지역 2022-01-18
2순위 해당지역 2022-01-18
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

래미안 포레스티지

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
049.9769 1순위 해당지역 150 1630 10.87 : 1
059.9808D 1순위 해당지역 10 423 42.3 : 1
059.9818B 1순위 해당지역 22 898 40.82 : 1
059.9835C 1순위 해당지역 13 816 62.77 : 1
059.9836A 1순위 해당지역 60 6125 102.08 : 1
072.7218E 1순위 해당지역 9 507 56.33 : 1
072.7828D 1순위 해당지역 13 618 47.54 : 1
072.9138A 1순위 해당지역 13 1160 89.23 : 1
072.9792B 1순위 해당지역 20 2343 117.15 : 1
072.9792C 1순위 해당지역 17 822 48.35 : 1
084.9736D 1순위 해당지역 66 1771 26.83 : 1
084.9836F 1순위 해당지역 17 446 26.24 : 1
084.9840B 1순위 해당지역 104 4728 45.46 : 1
084.9849A 1순위 해당지역 229 26091 113.93 : 1
084.9936E 1순위 해당지역 111 2635 23.74 : 1
084.9963C 1순위 해당지역 238 11184 46.99 : 1
097.7331 1순위 해당지역 7 1698 242.57 : 1
115.9982 1순위 해당지역 2 695 347.5 : 1
132.5750 1순위 해당지역 3 520 173.33 : 1
접수가 없던 구간 57줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
049.9769 1순위 기타지역 150 0 해당 없음
049.9769 2순위 기타지역 150 0 해당 없음
049.9769 2순위 해당지역 150 0 해당 없음
059.9808D 1순위 기타지역 10 0 해당 없음
059.9808D 2순위 기타지역 10 0 해당 없음
059.9808D 2순위 해당지역 10 0 해당 없음
059.9818B 1순위 기타지역 22 0 해당 없음
059.9818B 2순위 기타지역 22 0 해당 없음
059.9818B 2순위 해당지역 22 0 해당 없음
059.9835C 1순위 기타지역 13 0 해당 없음
059.9835C 2순위 기타지역 13 0 해당 없음
059.9835C 2순위 해당지역 13 0 해당 없음
059.9836A 1순위 기타지역 60 0 해당 없음
059.9836A 2순위 기타지역 60 0 해당 없음
059.9836A 2순위 해당지역 60 0 해당 없음
072.7218E 1순위 기타지역 9 0 해당 없음
072.7218E 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
072.7218E 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
072.7828D 1순위 기타지역 13 0 해당 없음
072.7828D 2순위 기타지역 13 0 해당 없음
072.7828D 2순위 해당지역 13 0 해당 없음
072.9138A 1순위 기타지역 13 0 해당 없음
072.9138A 2순위 기타지역 13 0 해당 없음
072.9138A 2순위 해당지역 13 0 해당 없음
072.9792B 1순위 기타지역 20 0 해당 없음
072.9792B 2순위 기타지역 20 0 해당 없음
072.9792B 2순위 해당지역 20 0 해당 없음
072.9792C 1순위 기타지역 17 0 해당 없음
072.9792C 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
072.9792C 2순위 해당지역 17 0 해당 없음
084.9736D 1순위 기타지역 66 0 해당 없음
084.9736D 2순위 기타지역 66 0 해당 없음
084.9736D 2순위 해당지역 66 0 해당 없음
084.9836F 1순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.9836F 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.9836F 2순위 해당지역 17 0 해당 없음
084.9840B 1순위 기타지역 104 0 해당 없음
084.9840B 2순위 기타지역 104 0 해당 없음
084.9840B 2순위 해당지역 104 0 해당 없음
084.9849A 1순위 기타지역 229 0 해당 없음
084.9849A 2순위 기타지역 229 0 해당 없음
084.9849A 2순위 해당지역 229 0 해당 없음
084.9936E 1순위 기타지역 111 0 해당 없음
084.9936E 2순위 기타지역 111 0 해당 없음
084.9936E 2순위 해당지역 111 0 해당 없음
084.9963C 1순위 기타지역 238 0 해당 없음
084.9963C 2순위 기타지역 238 0 해당 없음
084.9963C 2순위 해당지역 238 0 해당 없음
097.7331 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
097.7331 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
097.7331 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
115.9982 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
115.9982 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
115.9982 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
132.5750 1순위 기타지역 3 0 해당 없음
132.5750 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
132.5750 2순위 해당지역 3 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
049.9769 212 3억 3,000만원 - -
059.9836A 208 5억 1,700만원 - -
059.9818B 59 5억 3,700만원 - -
059.9835C 45 5억 1,100만원 - -
059.9808D 29 5억 2,700만원 - -
072.9138A 35 6억 1,700만원 - -
072.9792B 80 6억 3,000만원 - -
072.9792C 43 6억 3,800만원 - -
072.7828D 48 6억 1,700만원 - -
072.7218E 32 6억 1,900만원 - -
084.9849A 467 7억 4,800만원 - -
084.9840B 201 7억 4,900만원 - -
084.9963C 473 7억 2,800만원 - -
084.9736D 133 7억 3,000만원 - -
084.9936E 220 7억 1,800만원 - -
084.9836F 33 7억 2,000만원 - -
097.7331 8 7억 5,700만원 - -
115.9982 2 10억 100만원 - -
132.5750 3 8억 9,900만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.