힐스테이트 청계 센트럴
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 중구 황학동 1229
좌표 37.5686911, 127.0204426
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.8450A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 54 | 110 | 11 : 1 |
| 34.8450A | - | 기타 | 54 | 116 | 4.91 : 1 |
| 34.9285B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 252 | 935 | 18.7 : 1 |
| 34.9285B | - | 기타 | 252 | 773 | 8.21 : 1 |
| 48.6192 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 198 | 1913 | 49.05 : 1 |
| 48.6192 | - | 기타 | 198 | 1919 | 23.86 : 1 |
| 51.2192A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 17 | 377 | 125.67 : 1 |
| 51.2192A | - | 기타 | 17 | 317 | 49.36 : 1 |
| 51.2192B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 97 | 97 : 1 |
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 51.2192B | 기타 | 1 | 83 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 34.8450A | 54 | 4억 3,107만원 | - | - |
| 34.9285B | 252 | 4억 3,175만원 | - | - |
| 51.2192B | 1 | 6억 7,191만원 | - | - |
| 51.2192A | 17 | 6억 6,873만원 | - | - |
| 48.6192 | 198 | 6억 7,152만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.