쌍용 더 플래티넘 오목천역
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 수원시 권선구 오목천동 482-2번지 일원
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-03-11 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-03-10 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-03-12 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-03-12 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 51 | 17 : 1 |
| 059.9800B | 1순위 | 해당지역 | 83 | 820 | 9.88 : 1 |
| 059.9900A | 1순위 | 해당지역 | 120 | 1187 | 9.89 : 1 |
| 074.9600 | 1순위 | 해당지역 | 74 | 942 | 12.73 : 1 |
| 084.9500B | 1순위 | 해당지역 | 70 | 2228 | 31.83 : 1 |
| 084.9600A | 1순위 | 해당지역 | 58 | 1560 | 26.9 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 039.9900 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 039.9900 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800B | 1순위 | 기타지역 | 83 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800B | 2순위 | 기타지역 | 83 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800B | 2순위 | 해당지역 | 83 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 1순위 | 기타지역 | 120 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 2순위 | 기타지역 | 120 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 2순위 | 해당지역 | 120 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9600 | 1순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9600 | 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9600 | 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9500B | 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9500B | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9500B | 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600A | 1순위 | 기타지역 | 58 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600A | 2순위 | 기타지역 | 58 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600A | 2순위 | 해당지역 | 58 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 3 | 2억 5,200만원 | - | - |
| 059.9900A | 210 | 3억 9,440만원 | - | - |
| 059.9800B | 143 | 4억 540만원 | - | - |
| 074.9600 | 130 | 4억 7,920만원 | - | - |
| 084.9600A | 101 | 5억 1,690만원 | - | - |
| 084.9500B | 126 | 5억 2,800만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.