과천 푸르지오 어울림 라비엔오
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 S4BL
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-11-03 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-11-03 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-11-04 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-11-04 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6197E | 1순위 | 기타경기 | 35 | 4029 | 611.29 : 1 |
| 084.6197E | 1순위 | 기타지역 | 35 | 5649 | 583.59 : 1 |
| 084.6197E | 1순위 | 해당지역 | 35 | 261 | 23.73 : 1 |
| 084.7450D | 1순위 | 기타경기 | 69 | 7382 | 561.71 : 1 |
| 084.7450D | 1순위 | 기타지역 | 69 | 10898 | 551.41 : 1 |
| 084.7450D | 1순위 | 해당지역 | 69 | 503 | 23.95 : 1 |
| 084.8513B | 1순위 | 기타경기 | 39 | 7056 | 925.5 : 1 |
| 084.8513B | 1순위 | 기타지역 | 39 | 8440 | 833.47 : 1 |
| 084.8513B | 1순위 | 해당지역 | 39 | 360 | 30 : 1 |
| 084.8623C | 1순위 | 기타경기 | 24 | 3348 | 714.6 : 1 |
| 084.8623C | 1순위 | 기타지역 | 24 | 4837 | 700.42 : 1 |
| 084.8623C | 1순위 | 해당지역 | 24 | 232 | 33.14 : 1 |
| 099.8920A | 1순위 | 기타경기 | 188 | 48105 | 1306.63 : 1 |
| 099.8920A | 1순위 | 기타지역 | 188 | 48386 | 1042.55 : 1 |
| 099.8920A | 1순위 | 해당지역 | 188 | 1603 | 28.63 : 1 |
| 099.9397B | 1순위 | 기타경기 | 73 | 13716 | 956.2 : 1 |
| 099.9397B | 1순위 | 기타지역 | 73 | 13551 | 774.42 : 1 |
| 099.9397B | 1순위 | 해당지역 | 73 | 649 | 29.5 : 1 |
| 105.4074A | 1순위 | 기타경기 | 20 | 3120 | 817 : 1 |
| 105.4074A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 3240 | 650.4 : 1 |
| 105.4074A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 154 | 25.67 : 1 |
| 120.7953A | 1순위 | 기타경기 | 10 | 2245 | 1191.5 : 1 |
| 120.7953A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 2504 | 977 : 1 |
| 120.7953A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 141 | 47 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6197E | 2순위 | 기타경기 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6197E | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6197E | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7450D | 2순위 | 기타경기 | 69 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7450D | 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7450D | 2순위 | 해당지역 | 69 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8513B | 2순위 | 기타경기 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8513B | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8513B | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8623C | 2순위 | 기타경기 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8623C | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8623C | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8920A | 2순위 | 기타경기 | 188 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8920A | 2순위 | 기타지역 | 188 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8920A | 2순위 | 해당지역 | 188 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9397B | 2순위 | 기타경기 | 73 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9397B | 2순위 | 기타지역 | 73 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9397B | 2순위 | 해당지역 | 73 | 0 | 해당 없음 |
| 105.4074A | 2순위 | 기타경기 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 105.4074A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 105.4074A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 120.7953A | 2순위 | 기타경기 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 120.7953A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 120.7953A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8513B | 90 | 7억 9,240만원 | - | - |
| 084.8623C | 55 | 7억 9,240만원 | - | - |
| 084.7450D | 162 | 7억 9,240만원 | - | - |
| 084.6197E | 81 | 7억 9,240만원 | - | - |
| 099.8920A | 188 | 9억 4,250만원 | - | - |
| 099.9397B | 73 | 9억 4,250만원 | - | - |
| 105.4074A | 20 | 11억 1,490만원 | - | - |
| 120.7953A | 10 | 14억 210만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.