봉담자이 프라이드시티

교보자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2021-06-17 ~ 2021-06-22
공고일
2021-06-07
지역
경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록
공급기관
교보자산신탁
입주예정
2024년 07월
당첨자 발표
2021-06-28
계약 기간
2021-07-10 ~ 2021-07-16
시공사
지에스건설(주)
문의
15994235
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-06-21
1순위 해당지역 2021-06-18
2순위 기타지역 2021-06-22
2순위 해당지역 2021-06-22
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

봉담자이 프라이드시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.6481 1순위 해당지역 59 100 1.69 : 1
059.6481A 1순위 해당지역 93 313 3.37 : 1
059.6538B 1순위 해당지역 18 52 2.89 : 1
059.9227D 1순위 해당지역 12 17 1.42 : 1
059.9982 1순위 해당지역 26 27 1.04 : 1
059.9982C 1순위 해당지역 55 98 1.78 : 1
072.0163 1순위 기타지역 17 121 40.33 : 1
072.0163 1순위 해당지역 17 14 미달 3세대
072.0180 1순위 해당지역 112 135 1.21 : 1
072.0452A 1순위 해당지역 32 85 2.66 : 1
072.0452B 1순위 해당지역 68 209 3.07 : 1
072.6572D 1순위 기타지역 55 1145 71.56 : 1
072.6572D 1순위 해당지역 55 39 미달 16세대
072.6719C 1순위 해당지역 86 211 2.45 : 1
084.3879B 1순위 해당지역 102 666 6.53 : 1
084.7822A 1순위 해당지역 163 1910 11.72 : 1
084.7822C 1순위 해당지역 17 153 9 : 1
105.3773 1순위 해당지역 2 183 91.5 : 1
접수가 없던 구간 46줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.6481 1순위 기타지역 59 185 해당 없음
059.6481 2순위 기타지역 59 0 해당 없음
059.6481 2순위 해당지역 59 0 해당 없음
059.6481A 1순위 기타지역 93 483 해당 없음
059.6481A 2순위 기타지역 93 0 해당 없음
059.6481A 2순위 해당지역 93 0 해당 없음
059.6538B 1순위 기타지역 18 88 해당 없음
059.6538B 2순위 기타지역 18 0 해당 없음
059.6538B 2순위 해당지역 18 0 해당 없음
059.9227D 1순위 기타지역 12 42 해당 없음
059.9227D 2순위 기타지역 12 0 해당 없음
059.9227D 2순위 해당지역 12 0 해당 없음
059.9982 1순위 기타지역 26 101 해당 없음
059.9982 2순위 기타지역 26 0 해당 없음
059.9982 2순위 해당지역 26 0 해당 없음
059.9982C 1순위 기타지역 55 164 해당 없음
059.9982C 2순위 기타지역 55 0 해당 없음
059.9982C 2순위 해당지역 55 0 해당 없음
072.0163 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
072.0163 2순위 해당지역 17 0 해당 없음
072.0180 1순위 기타지역 112 358 해당 없음
072.0180 2순위 기타지역 112 0 해당 없음
072.0180 2순위 해당지역 112 0 해당 없음
072.0452A 1순위 기타지역 32 792 해당 없음
072.0452A 2순위 기타지역 32 0 해당 없음
072.0452A 2순위 해당지역 32 0 해당 없음
072.0452B 1순위 기타지역 68 1079 해당 없음
072.0452B 2순위 기타지역 68 0 해당 없음
072.0452B 2순위 해당지역 68 0 해당 없음
072.6572D 2순위 기타지역 55 0 해당 없음
072.6572D 2순위 해당지역 55 0 해당 없음
072.6719C 1순위 기타지역 86 1176 해당 없음
072.6719C 2순위 기타지역 86 0 해당 없음
072.6719C 2순위 해당지역 86 0 해당 없음
084.3879B 1순위 기타지역 102 0 해당 없음
084.3879B 2순위 기타지역 102 0 해당 없음
084.3879B 2순위 해당지역 102 0 해당 없음
084.7822A 1순위 기타지역 163 0 해당 없음
084.7822A 2순위 기타지역 163 0 해당 없음
084.7822A 2순위 해당지역 163 0 해당 없음
084.7822C 1순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.7822C 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.7822C 2순위 해당지역 17 0 해당 없음
105.3773 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
105.3773 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
105.3773 2순위 해당지역 2 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.6481 94 3억 4,540만원 - -
059.9982 35 3억 3,500만원 - -
059.6481A 183 3억 4,540만원 - -
059.6538B 34 3억 4,530만원 - -
059.9982C 95 3억 3,500만원 - -
059.9227D 25 3억 3,170만원 - -
072.0180 168 3억 9,460만원 - -
072.0163 33 3억 9,460만원 - -
072.0452A 66 3억 9,870만원 - -
072.0452B 134 4억 670만원 - -
072.6719C 171 3억 9,460만원 - -
072.6572D 99 3억 9,870만원 - -
084.7822A 328 4억 6,220만원 - -
084.3879B 202 4억 6,220만원 - -
084.7822C 32 4억 6,210만원 - -
105.3773 2 7억 7,580만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.