양양 스위트엠 디오션

대한토지신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2022-09-13 ~ 2022-09-15
공고일
2022-09-02
지역
강원도 양양군 양양읍 청곡리 87-7 번지 외 16필지
공급기관
대한토지신탁
입주예정
2025년 05월
당첨자 발표
2022-09-21
계약 기간
2022-10-05 ~ 2022-10-07
시공사
신태양건설
문의
15334209

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-09-14
1순위 해당지역 2022-09-14
2순위 기타지역 2022-09-15
2순위 해당지역 2022-09-15
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

양양 스위트엠 디오션

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 강원도 양양군 양양읍 청곡리 87-7 번지 외 16필지

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
050.9847 1순위 기타지역 2 1 1 : 1
050.9847 1순위 해당지역 2 1 미달 1세대
059.9526A 1순위 기타지역 39 7 미달 6세대
059.9526A 1순위 해당지역 39 26 미달 13세대
059.9526A 2순위 해당지역 39 12 2 : 1
059.9953B 1순위 기타지역 25 2 미달 21세대
059.9953B 1순위 해당지역 25 2 미달 23세대
059.9953B 2순위 기타지역 25 2 미달 17세대
059.9953B 2순위 해당지역 25 2 미달 19세대
084.8839A 1순위 기타지역 108 37 5.29 : 1
084.8839A 1순위 해당지역 108 101 미달 7세대
084.8839B 1순위 해당지역 1 6 6 : 1
099.9678A 1순위 기타지역 16 3 미달 7세대
099.9678A 1순위 해당지역 16 6 미달 10세대
099.9678A 2순위 기타지역 16 5 2.5 : 1
099.9678A 2순위 해당지역 16 5 미달 2세대
099.9678B 1순위 해당지역 1 2 2 : 1
접수가 없던 구간 11줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
050.9847 2순위 기타지역 2 1 해당 없음
050.9847 2순위 해당지역 2 1 해당 없음
059.9526A 2순위 기타지역 39 9 해당 없음
084.8839A 2순위 기타지역 108 25 해당 없음
084.8839A 2순위 해당지역 108 46 해당 없음
084.8839B 1순위 기타지역 1 3 해당 없음
084.8839B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.8839B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
099.9678B 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
099.9678B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
099.9678B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
050.9847 2 1억 9,096만원 - -
059.9526A 46 2억 6,040만원 - -
059.9953B 25 2억 5,570만원 - -
084.8839A 118 3억 7,850만원 - -
084.8839B 1 3억 7,490만원 - -
099.9678A 16 4억 6,080만원 - -
099.9678B 1 4억 5,090만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.