더샵 연동포레
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 제주시 연동1342번지 외6필지
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-02-28 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-02-28 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-03-02 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-03-02 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.0494 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 119 | 14.88 : 1 |
| 139.7476P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 109 | 27.25 : 1 |
| 145.1261A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 63 | 7.88 : 1 |
| 145.1792B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 21 | 5.25 : 1 |
| 147.6302A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 73 | 18.25 : 1 |
| 147.8784B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 29 | 14.5 : 1 |
| 261.8184 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 264.2276 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 279.2201 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 5 | 2.5 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.0494 | 1순위 | 기타지역 | 8 | 8 | 해당 없음 |
| 137.0494 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 137.0494 | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 139.7476P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 4 | 해당 없음 |
| 139.7476P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 139.7476P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 145.1261A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 6 | 해당 없음 |
| 145.1261A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 145.1261A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 145.1792B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 145.1792B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 145.1792B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 147.6302A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | 해당 없음 |
| 147.6302A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 147.6302A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 147.8784B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 147.8784B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 147.8784B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 261.8184 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 해당 없음 |
| 261.8184 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 261.8184 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 264.2276 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 264.2276 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 264.2276 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 279.2201 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 279.2201 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 279.2201 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 137.0494 | 8 | 10억 9,100만원 | - | - |
| 139.7476P | 4 | 12억 3,500만원 | - | - |
| 145.1261A | 8 | 11억 2,100만원 | - | - |
| 145.1792B | 4 | 11억 2,100만원 | - | - |
| 147.6302A | 4 | 12억 5,500만원 | - | - |
| 147.8784B | 2 | 12억 5,500만원 | - | - |
| 261.8184 | 4 | 17억 3,020만원 | - | - |
| 264.2276 | 4 | 17억 3,020만원 | - | - |
| 279.2201 | 2 | 17억 3,020만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.