가양동 다우갤러리 휴리움

동신아파트주택재건축정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2023-07-17 ~ 2023-07-18
공고일
2023-07-07
지역
대전광역시 동구 가양동 53-6번지 일원
공급기관
동신아파트주택재건축정비사업조합
입주예정
2026년 03월
당첨자 발표
2023-07-25
계약 기간
2023-08-07 ~ 2023-08-09
시공사
다우건설 주식회사
문의
16000067

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2023-07-17
1순위 해당지역 2023-07-17
2순위 기타지역 2023-07-18
2순위 해당지역 2023-07-18
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

가양동 다우갤러리 휴리움

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 대전광역시 동구 가양동 53-6번지 일원 좌표 36.3493909, 127.4502030

가양동 다우갤러리 휴리움

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 대전광역시 동구 가양동 53-4번지 외 8필지 좌표 36.3494739, 127.4497933

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.7520D 1순위 기타지역 8 1 미달 3세대
059.7520D 1순위 해당지역 8 4 미달 4세대
059.7520D 2순위 기타지역 8 2 1 : 1
059.7520D 2순위 해당지역 8 1 미달 2세대
059.7606B 1순위 기타지역 14 2 미달 1세대
059.7606B 1순위 해당지역 14 11 미달 3세대
059.7606B 2순위 해당지역 14 4 4 : 1
059.7999C 1순위 기타지역 6 0 미달 1세대
059.7999C 1순위 해당지역 6 5 미달 1세대
059.7999C 2순위 해당지역 6 1 1 : 1
059.9197A 1순위 기타지역 12 0 미달 6세대
059.9197A 1순위 해당지역 12 6 미달 6세대
059.9197A 2순위 해당지역 12 7 1.17 : 1
068.2770A 1순위 기타지역 6 2 미달 1세대
068.2770A 1순위 해당지역 6 3 미달 3세대
068.2770A 2순위 해당지역 6 2 2 : 1
068.2770B 1순위 기타지역 5 0 미달 4세대
068.2770B 1순위 해당지역 5 1 미달 4세대
068.2770B 2순위 기타지역 5 0 미달 2세대
068.2770B 2순위 해당지역 5 2 미달 2세대
068.2770C 1순위 해당지역 7 7 1 : 1
078.2112 1순위 해당지역 5 9 1.8 : 1
접수가 없던 구간 10줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.7606B 2순위 기타지역 14 2 해당 없음
059.7999C 2순위 기타지역 6 1 해당 없음
059.9197A 2순위 기타지역 12 2 해당 없음
068.2770A 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
068.2770C 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
068.2770C 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
068.2770C 2순위 해당지역 7 2 해당 없음
078.2112 1순위 기타지역 5 2 해당 없음
078.2112 2순위 기타지역 5 1 해당 없음
078.2112 2순위 해당지역 5 1 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9197A 12 3억 4,610만원 - -
059.7606B 14 3억 4,980만원 - -
059.7999C 6 3억 4,800만원 - -
059.7520D 8 3억 4,600만원 - -
068.2770A 6 4억 140만원 - -
068.2770B 5 3억 9,900만원 - -
068.2770C 7 3억 9,900만원 - -
078.2112 5 4억 4,870만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.