엘루크 서초
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 서초구 서초동 1595-3번지 외 2필지
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 66 | 20 | 1.54 : 1 |
| 1 | - | 기타 | 66 | 29 | 미달 17세대 |
| 2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 88 | 24 | 1.41 : 1 |
| 2 | - | 기타 | 88 | 28 | 미달 36세대 |
| 3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 154 | 54 | 1.8 : 1 |
| 3 | - | 기타 | 154 | 51 | 미달 49세대 |
| 4 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 22 | 6 | 1.5 : 1 |
| 4 | - | 기타 | 22 | 10 | 미달 6세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| F | 43 | 11억 3,612만원 | - | - |
| F1 | 1 | 10억 6,280만원 | - | - |
| G | 22 | 11억 2,258만원 | - | - |
| H | 22 | 11억 1,664만원 | - | - |
| A | 44 | 5억 4,770만원 | - | - |
| E | 44 | 11억 2,112만원 | - | - |
| B | 44 | 8억 1,264만원 | - | - |
| B1 | 22 | 8억 1,108만원 | - | - |
| C | 21 | 8억 25만원 | - | - |
| C1 | 1 | 7억 5,151만원 | - | - |
| D | 44 | 11억 4,174만원 | - | - |
| A1 | 22 | 5억 3,385만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.