e편한세상 강동 프레스티지원
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대
좌표 37.5426893, 127.1266777
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2023-10-24 |
| 1순위 | 해당지역 | 2023-10-24 |
| 2순위 | 기타지역 | 2023-10-25 |
| 2순위 | 해당지역 | 2023-10-25 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9900 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 215 | 17.92 : 1 |
| 047.9800A | 1순위 | 해당지역 | 23 | 576 | 25.04 : 1 |
| 047.9800B | 1순위 | 해당지역 | 16 | 631 | 39.44 : 1 |
| 059.8100A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 437 | 437 : 1 |
| 059.9400B | 1순위 | 해당지역 | 25 | 2801 | 112.04 : 1 |
| 059.9400C | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1122 | 80.14 : 1 |
| 074.7100 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 206 | 29.43 : 1 |
| 074.8000 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 43 | 43 : 1 |
| 074.8400B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 755 | 68.64 : 1 |
| 074.9500A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 147 | 73.5 : 1 |
| 074.9600C | 1순위 | 해당지역 | 10 | 471 | 47.1 : 1 |
| 084.6600 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 44 | 44 : 1 |
| 084.7500A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 1159 | 165.57 : 1 |
| 084.9300 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 156 | 156 : 1 |
| 084.9600B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 243 | 121.5 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9900 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 74 | 해당 없음 |
| 044.9900 | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 044.9900 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 047.9800A | 1순위 | 기타지역 | 23 | 144 | 해당 없음 |
| 047.9800A | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 047.9800A | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 047.9800B | 1순위 | 기타지역 | 16 | 137 | 해당 없음 |
| 047.9800B | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 047.9800B | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8100A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 158 | 해당 없음 |
| 059.8100A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8100A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9400B | 1순위 | 기타지역 | 25 | 616 | 해당 없음 |
| 059.9400B | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9400B | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9400C | 1순위 | 기타지역 | 14 | 229 | 해당 없음 |
| 059.9400C | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9400C | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 074.7100 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 39 | 해당 없음 |
| 074.7100 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 074.7100 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8000 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 17 | 해당 없음 |
| 074.8000 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8000 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8400B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 186 | 해당 없음 |
| 074.8400B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8400B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9500A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 55 | 해당 없음 |
| 074.9500A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9500A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9600C | 1순위 | 기타지역 | 10 | 120 | 해당 없음 |
| 074.9600C | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9600C | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6600 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 26 | 해당 없음 |
| 084.6600 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6600 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7500A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 444 | 해당 없음 |
| 084.7500A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7500A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9300 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 67 | 해당 없음 |
| 084.9300 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9300 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 119 | 해당 없음 |
| 084.9600B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 044.9900 | 17 | 6억 9,670만원 | - | - |
| 047.9800A | 28 | 7억 2,760만원 | - | - |
| 047.9800B | 21 | 7억 2,880만원 | - | - |
| 059.8100A | 4 | 9억 4,380만원 | - | - |
| 059.9400B | 33 | 9억 8,100만원 | - | - |
| 059.9400C | 22 | 9억 8,380만원 | - | - |
| 074.8000 | 5 | 11억 9,700만원 | - | - |
| 074.7100 | 22 | 11억 7,460만원 | - | - |
| 074.9500A | 6 | 12억 1,470만원 | - | - |
| 074.8400B | 28 | 11억 9,200만원 | - | - |
| 074.9600C | 29 | 11억 8,300만원 | - | - |
| 084.9300 | 12 | 13억 3,790만원 | - | - |
| 084.6600 | 3 | 13억 2,570만원 | - | - |
| 084.7500A | 27 | 13억 6,440만원 | - | - |
| 084.9600B | 6 | 13억 5,200만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.