포레나 인천학익 무순위(임의공급2차)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 미추홀구 학익2동 290-1일대
좌표 37.4452811, 126.6672062
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 049.9644 | 17 | 20 | 1.18 : 1 |
| 059.8980C | 5 | 14 | 2.8 : 1 |
| 059.9229A | 13 | 26 | 2 : 1 |
| 059.9989B | 8 | 12 | 1.5 : 1 |
| 074.8171A | 1 | 24 | 24 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9644 | 17 | 3억 7,600만원 | - | - |
| 059.9229A | 13 | 4억 4,200만원 | - | - |
| 059.9989B | 8 | 4억 4,400만원 | - | - |
| 059.8980C | 5 | 4억 2,900만원 | - | - |
| 074.8171A | 1 | 5억 500만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.