더샵 송도 센텀하이브
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 연수구 송도동 30-6
좌표 37.3969927, 126.6313250
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 56 | 408 | 37.09 : 1 |
| A1 | - | 기타 | 56 | 838 | 27.44 : 1 |
| A2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 48 | 189 | 21 : 1 |
| A2 | - | 기타 | 48 | 360 | 13.85 : 1 |
| A3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 48 | 523 | 58.11 : 1 |
| A3 | - | 기타 | 48 | 1098 | 41.33 : 1 |
| B1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 77 | 653 | 43.53 : 1 |
| B1 | - | 기타 | 77 | 1627 | 36.53 : 1 |
| B2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 66 | 295 | 22.69 : 1 |
| B2 | - | 기타 | 66 | 696 | 18.45 : 1 |
| B3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 66 | 737 | 56.69 : 1 |
| B3 | - | 기타 | 66 | 1589 | 43.64 : 1 |
| C1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 7 | 38 | 38 : 1 |
| C1 | - | 기타 | 7 | 97 | 22.33 : 1 |
| C2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 6 | 36 | 36 : 1 |
| C2 | - | 기타 | 6 | 83 | 23.6 : 1 |
| C3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 6 | 38 | 38 : 1 |
| C3 | - | 기타 | 6 | 86 | 24.6 : 1 |
| D1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 3 | 61 | 61 : 1 |
| D1 | - | 기타 | 3 | 188 | 124 : 1 |
| D2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 2 | 25 | 25 : 1 |
| D2 | - | 기타 | 2 | 73 | 97 : 1 |
| D3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 102 | 102 : 1 |
| D4 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 29 | 29 : 1 |
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| D3 | 기타 | 1 | 248 | 해당 없음 |
| D4 | 기타 | 1 | 78 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 56 | 5억 760만원 | - | - |
| A2 | 48 | 5억 490만원 | - | - |
| A3 | 48 | 5억 650만원 | - | - |
| B1 | 77 | 5억 1,320만원 | - | - |
| B2 | 66 | 5억 420만원 | - | - |
| B3 | 66 | 5억 1,310만원 | - | - |
| D4 | 1 | 15억 6,040만원 | - | - |
| C2 | 6 | 4억 3,120만원 | - | - |
| C3 | 6 | 4억 4,010만원 | - | - |
| D1 | 3 | 15억 8,530만원 | - | - |
| D2 | 2 | 14억 2,660만원 | - | - |
| D3 | 1 | 9억 7,940만원 | - | - |
| C1 | 7 | 4억 4,190만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.