지웰 엘리움 양주 덕계역

주식회사 신영피에프브이제3호 외 1사 민간분양 접수마감
접수기간
2025-09-01 ~ 2025-09-03
공고일
2025-08-22
지역
경기도 양주시 덕계동 152번지 일원(양주 덕계공업지구 특별계획구역 복합용지 2BL)
공급기관
주식회사 신영피에프브이제3호,(주)신영
입주예정
2029년 04월
당첨자 발표
2025-09-10
계약 기간
2025-09-22 ~ 2025-09-24
시공사
대방산업개발 주식회사
문의
15330554

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-09-02
1순위 해당지역 2025-09-02
2순위 기타지역 2025-09-03
2순위 해당지역 2025-09-03
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

지웰 엘리움 양주 덕계역

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 양주시 덕계동 152번지 일원(양주 덕계공업지구 특별계획구역 복합용지 2BL) 좌표 37.8208381, 127.0592605

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
049.9922 1순위 기타지역 58 9 미달 41세대
049.9922 1순위 해당지역 58 8 미달 50세대
049.9922 2순위 기타지역 58 3 미달 38세대
049.9922 2순위 해당지역 58 0 미달 41세대
084.8338C 1순위 기타지역 109 3 미달 104세대
084.8338C 1순위 해당지역 109 2 미달 107세대
084.8338C 2순위 기타지역 109 1 미달 102세대
084.8338C 2순위 해당지역 109 1 미달 103세대
084.9740A 1순위 기타지역 549 27 미달 466세대
084.9740A 1순위 해당지역 549 56 미달 493세대
084.9740A 2순위 기타지역 549 15 미달 440세대
084.9740A 2순위 해당지역 549 11 미달 455세대
084.9870B 1순위 기타지역 298 6 미달 288세대
084.9870B 1순위 해당지역 298 4 미달 294세대
084.9870B 2순위 기타지역 298 1 미달 283세대
084.9870B 2순위 해당지역 298 4 미달 284세대
122.8858A 1순위 기타지역 152 0 미달 152세대
122.8858A 1순위 해당지역 152 0 미달 152세대
122.8858A 2순위 기타지역 152 1 미달 151세대
122.8858A 2순위 해당지역 152 0 미달 152세대
122.8925B 1순위 기타지역 153 0 미달 150세대
122.8925B 1순위 해당지역 153 3 미달 150세대
122.8925B 2순위 기타지역 153 0 미달 149세대
122.8925B 2순위 해당지역 153 1 미달 149세대

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
049.9922 64 3억 3,000만원 - -
084.9740A 575 5억 5,400만원 - -
084.9870B 300 5억 5,300만원 - -
084.8338C 110 5억 4,700만원 - -
122.8858A 153 7억 9,100만원 - -
122.8925B 153 7억 8,800만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.