계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭)

케이비부동산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2024-04-29 ~ 2024-05-02
공고일
2024-04-19
지역
인천광역시 계양구 효성동123-30번지 일원
공급기관
케이비부동산신탁
입주예정
2027년 11월
당첨자 발표
2024-05-09
계약 기간
2024-05-21 ~ 2024-05-23
시공사
롯데건설 주식회사
문의
16703053

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2024-04-30
1순위 해당지역 2024-04-30
2순위 기타지역 2024-05-02
2순위 해당지역 2024-05-02
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 계양구 효성동123-30번지 일원 좌표 37.5303318, 126.7030328

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.7145F 1순위 기타지역 47 1 미달 37세대
084.7145F 1순위 해당지역 47 9 미달 38세대
084.7145F 2순위 기타지역 47 2 미달 32세대
084.7145F 2순위 해당지역 47 3 미달 34세대
084.8661B 1순위 기타지역 165 11 미달 133세대
084.8661B 1순위 해당지역 165 21 미달 144세대
084.8661B 2순위 기타지역 165 5 미달 122세대
084.8661B 2순위 해당지역 165 6 미달 127세대
084.9536A 1순위 기타지역 499 100 미달 60세대
084.9536A 1순위 해당지역 499 339 미달 160세대
084.9536A 2순위 해당지역 499 68 1.13 : 1
084.9868C 1순위 기타지역 43 5 미달 26세대
084.9868C 1순위 해당지역 43 12 미달 31세대
084.9868C 2순위 기타지역 43 3 미달 21세대
084.9868C 2순위 해당지역 43 2 미달 24세대
084.9904E 1순위 해당지역 34 50 1.47 : 1
084.9944D 1순위 기타지역 156 16 미달 105세대
084.9944D 1순위 해당지역 156 35 미달 121세대
084.9944D 2순위 기타지역 156 5 미달 89세대
084.9944D 2순위 해당지역 156 11 미달 94세대
접수가 없던 구간 4줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.9536A 2순위 기타지역 499 22 해당 없음
084.9904E 1순위 기타지역 34 9 해당 없음
084.9904E 2순위 기타지역 34 11 해당 없음
084.9904E 2순위 해당지역 34 14 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.9536A 601 6억 7,886만원 - -
084.8661B 174 6억 6,073만원 - -
084.9868C 49 6억 6,159만원 - -
084.9944D 165 6억 6,149만원 - -
084.9904E 50 6억 7,866만원 - -
084.7145F 50 6억 5,977만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.