두산위브더제니스 센트럴 사하

장림1구역주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2020-12-14 ~ 2020-12-16
공고일
2020-12-04
지역
부산광역시 사하구 장림1동 740번진 일원
공급기관
장림1구역주택재개발정비사업조합
입주예정
2024년 09월
당첨자 발표
2020-12-22
계약 기간
2021-01-04 ~ 2021-01-08
시공사
두산건설(주)
문의
16440073

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-12-15
1순위 해당지역 2020-12-15
2순위 기타지역 2020-12-16
2순위 해당지역 2020-12-16
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

두산위브더제니스 센트럴 사하

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 사하구 장림1동 740번진 일원

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8528B 1순위 해당지역 141 305 2.16 : 1
059.9309A 1순위 해당지역 304 1195 3.93 : 1
070.0531B 1순위 해당지역 18 206 11.44 : 1
070.3419A 1순위 해당지역 103 1531 14.86 : 1
084.9557B 1순위 해당지역 24 770 32.08 : 1
084.9597A 1순위 해당지역 236 8225 34.85 : 1
099.7083 1순위 해당지역 52 1379 26.52 : 1
접수가 없던 구간 21줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8528B 1순위 기타지역 141 32 해당 없음
059.8528B 2순위 기타지역 141 155 해당 없음
059.8528B 2순위 해당지역 141 946 해당 없음
059.9309A 1순위 기타지역 304 72 해당 없음
059.9309A 2순위 기타지역 304 0 해당 없음
059.9309A 2순위 해당지역 304 0 해당 없음
070.0531B 1순위 기타지역 18 17 해당 없음
070.0531B 2순위 기타지역 18 0 해당 없음
070.0531B 2순위 해당지역 18 0 해당 없음
070.3419A 1순위 기타지역 103 78 해당 없음
070.3419A 2순위 기타지역 103 0 해당 없음
070.3419A 2순위 해당지역 103 0 해당 없음
084.9557B 1순위 기타지역 24 59 해당 없음
084.9557B 2순위 기타지역 24 0 해당 없음
084.9557B 2순위 해당지역 24 0 해당 없음
084.9597A 1순위 기타지역 236 405 해당 없음
084.9597A 2순위 기타지역 236 0 해당 없음
084.9597A 2순위 해당지역 236 0 해당 없음
099.7083 1순위 기타지역 52 81 해당 없음
099.7083 2순위 기타지역 52 0 해당 없음
099.7083 2순위 해당지역 52 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9309A 358 3억 4,100만원 - -
059.8528B 151 3억 3,600만원 - -
070.3419A 203 3억 9,200만원 - -
070.0531B 28 3억 9,000만원 - -
084.9597A 460 4억 7,500만원 - -
084.9557B 45 4억 7,400만원 - -
099.7083 56 5억 4,300만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.