대전 용산지구 2블록 호반써밋 그랜드파크
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대전광역시 유성구 용산동 413-1번지
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 고령자 | 16 | 17 | 1.06 : 1 |
| 59 | 신혼부부 | 132 | 83 | 미달 49세대 |
| 59 | 청년 | 18 | 515 | 28.61 : 1 |
| 84A | 일반공급 | 581 | 2072 | 3.57 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 291 | 410 | 1.41 : 1 |
| 84F | 고령자 | 20 | 33 | 1.65 : 1 |
| 84F | 신혼부부 | 166 | 467 | 2.81 : 1 |
| 84F | 청년 | 22 | 619 | 28.14 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84F | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 332 | - | 1억 9,352만원 | - |
| 84A | 581 | - | 3억 1,388만원 | - |
| 84B | 291 | - | 3억 1,388만원 | - |
| 84F | 416 | - | 2억 7,528만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.