금천 센트럴파크 스타힐스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청북도 청주시 상당구 쇠내로 48 (금천동, 청주금천센트럴파크스타힐스)
좌표 36.6242199, 127.5015118
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 067.7429A | 24 | 32 | 1.33 : 1 |
| 067.7429B | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 076.8775A | 7 | 5 | 미달 2세대 |
| 084.6785A | 23 | 65 | 2.83 : 1 |
| 084.6785B | 9 | 25 | 2.78 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 067.7429A | 24 | 2억 7,692만원 | - | - |
| 067.7429B | 5 | 2억 8,186만원 | - | - |
| 076.8775A | 7 | 3억 1,178만원 | - | - |
| 084.6785A | 23 | 3억 4,246만원 | - | - |
| 084.6785B | 9 | 3억 4,858만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.