주안역 미추홀 더리브
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 미추홀구 도화동 377-1 일원
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 106 | 9 | 미달 12세대 |
| 76 | - | 기타 | 106 | 8 | 미달 89세대 |
| 78A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 53 | 0 | 미달 10세대 |
| 78A | - | 기타 | 53 | 2 | 미달 51세대 |
| 78B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 53 | 4 | 미달 6세대 |
| 78B | - | 기타 | 53 | 5 | 미달 44세대 |
| 83 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 108 | 10 | 미달 11세대 |
| 83 | - | 기타 | 108 | 21 | 미달 77세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 78B | 53 | 3억 2,362만원 | - | - |
| 78A | 53 | 3억 2,475만원 | - | - |
| 76 | 106 | 3억 1,800만원 | - | - |
| 83 | 108 | 3억 3,609만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.